![]() |
OmikronXi: P4051005
![]() |
Kirsche: 066
![]() |
Herr Gerber: Der Velothon aus meiner Sicht
![]() |
John-Deere: Cache-Baum
![]() |
Michihh: DSC_0589
![]() |
Ritze: RTF Forchheim 2014
![]() |
ullebulle: 100_0570
![]() |
Michihh: DSC_0166
![]() |
whitemini: WSkl13
![]() |
Michihh: Screenshot 2016-10-22 11.48.46
![]() |
Kirsche: 053
![]() |
Michihh: dassow6
![]() |
Michihh: DSC_0978
![]() |
Ronin01: 21102011186
Mein Ofen
![]() |
Kohmski: Gesamt II
![]() |
rogger: Die erste TdM
![]() |
rogger: 100_5900
![]() |
whitemini: WSkl116
![]() |
kairo-hh: IMG_4073
![]() |
Herr Gerber: Mein Froschrad
![]() |
kairo-hh: Forum-Treffen 2012
![]() |
OmikronXi: P8040033
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: 2radforum.de - Das Fahrrad-Forum für Radfahrer und Rad. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lies bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
acoustic_soma | 20 | 800 | 464,00 | 58,0% | 0 | 420 |
adilette | 40 | 0 | 147,71 | 0,0% | 0 | 0 |
Alltagsradler_2 | 7 | 1000 | 1016,64 | 101,7% | 3000 | 4085 |
becki | 8 | 900 | 953,23 | 105,9% | 2500 | 3221 |
bhoernchen | 6 | 1000 | 1039,00 | 103,9% | 0 | 0 |
cosybiker | 28 | 0 | 342,10 | 0,0% | 0 | 0 |
Der Tister | 29 | 150 | 338,25 | 225,5% | 0 | 0 |
DJF | 23 | 0 | 426,72 | 0,0% | 0 | 1192 |
elfi | 5 | 1000 | 1094,85 | 109,5% | 0 | 500 |
frankyfly | 37 | 0 | 190,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Gerry | 12 | 600 | 684,52 | 114,1% | 0 | 0 |
Goradzilla | 39 | 0 | 177,07 | 0,0% | 0 | 0 |
Hausdrache | 16 | 700 | 596,62 | 85,2% | 0 | 0 |
Henner | 14 | 0 | 659,30 | 0,0% | 0 | 0 |
Hercules33 | 30 | 0 | 318,20 | 0,0% | 0 | 0 |
Herr Gerber | 35 | 0 | 232,14 | 0,0% | 0 | 0 |
hoerbie | 2 | 1000 | 1493,16 | 149,3% | 0 | 0 |
Jens | 44 | 0 | 69,44 | 0,0% | 0 | 0 |
kai de cologne | 34 | 200 | 232,42 | 116,2% | 0 | 0 |
kairo-hh | 36 | 800 | 209,01 | 26,1% | 0 | 1397 |
Kirsche | 26 | 500 | 378,65 | 75,7% | 0 | 0 |
Mahatma Josef Gamsbichler | 32 | 300 | 278,00 | 92,7% | 0 | 0 |
Manfred1954 | 33 | 200 | 259,98 | 130,0% | 0 | 0 |
Marcus | 25 | 400 | 400,00 | 100,0% | 0 | 0 |
mephi | 21 | 450 | 434,22 | 96,5% | 0 | 0 |
meusux | 13 | 750 | 663,50 | 88,5% | 2000 | 3450 |
Michihh | 27 | 450 | 367,00 | 81,6% | 1000 | 1150 |
Mickys Herrchen | 19 | 500 | 481,00 | 96,2% | 0 | 0 |
Mike | 42 | 100 | 115,23 | 115,2% | 0 | 0 |
Miss Montage | 4 | 1100 | 1188,88 | 108,1% | 0 | 0 |
Oliver1985 | 1 | 0 | 1514,30 | 0,0% | 0 | 0 |
Patty | 31 | 370 | 318,00 | 85,9% | 0 | 0 |
paulipirat | 43 | 80 | 90,70 | 113,4% | 0 | 0 |
Pit-100 | 15 | 0 | 631,50 | 0,0% | 0 | 0 |
Prabha | 10 | 600 | 700,67 | 116,8% | 0 | 5839 |
Radsonstnix | 45 | 47 | 62,72 | 133,4% | 0 | 0 |
riding-a-scorpion | 24 | 0 | 413,00 | 0,0% | 0 | 0 |
rogger | 9 | 735 | 766,00 | 104,2% | 100 | 257 |
Ronin01 | 41 | 100 | 121,80 | 121,8% | 0 | 0 |
stilleswasser | 22 | 250 | 433,60 | 173,4% | 0 | 0 |
Traveler | 18 | 548 | 548,92 | 100,2% | 0 | 775 |
ullebulle | 17 | 500 | 594,10 | 118,8% | 0 | 0 |
Wuselfusel | 38 | 200 | 178,69 | 89,3% | 0 | 0 |
Zeuss | 3 | 1500 | 1493,00 | 99,5% | 3000 | 3062 |
Zuchthauspraline | 11 | 800 | 688,01 | 86,0% | 4000 | 4289 |
Forum-Summe | TN: 45 | 18.630 | 23.805,85 | 127,8% | 15.600 | 29.637 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
acoustic_soma | 20 | 800 | 464,00 | 58,0% | 0 | 420 |
adilette | 40 | 0 | 147,71 | 0,0% | 0 | 0 |
Alltagsradler_2 | 7 | 1000 | 1016,64 | 101,7% | 3000 | 4085 |
becki | 8 | 900 | 953,23 | 105,9% | 2500 | 3221 |
bhoernchen | 6 | 1000 | 1039,00 | 103,9% | 0 | 0 |
cosybiker | 28 | 0 | 342,10 | 0,0% | 0 | 0 |
Der Tister | 29 | 150 | 338,25 | 225,5% | 0 | 0 |
DJF | 22 | 0 | 426,72 | 0,0% | 0 | 1192 |
elfi | 5 | 1000 | 1094,85 | 109,5% | 0 | 500 |
frankyfly | 37 | 0 | 190,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Gerry | 12 | 600 | 684,52 | 114,1% | 0 | 0 |
Goradzilla | 39 | 0 | 177,07 | 0,0% | 0 | 0 |
Hausdrache | 16 | 700 | 596,62 | 85,2% | 0 | 0 |
Henner | 14 | 0 | 659,30 | 0,0% | 0 | 0 |
Hercules33 | 30 | 0 | 318,20 | 0,0% | 0 | 0 |
Herr Gerber | 35 | 0 | 232,14 | 0,0% | 0 | 0 |
hoerbie | 2 | 1000 | 1493,16 | 149,3% | 0 | 0 |
Jens | 44 | 0 | 69,44 | 0,0% | 0 | 0 |
kai de cologne | 34 | 200 | 232,42 | 116,2% | 0 | 0 |
kairo-hh | 36 | 800 | 209,01 | 26,1% | 0 | 1397 |
Kirsche | 26 | 500 | 378,65 | 75,7% | 0 | 0 |
Mahatma Josef Gamsbichler | 32 | 300 | 278,00 | 92,7% | 0 | 0 |
Manfred1954 | 33 | 200 | 259,98 | 130,0% | 0 | 0 |
Marcus | 25 | 400 | 400,00 | 100,0% | 0 | 0 |
mephi | 24 | 450 | 412,88 | 91,8% | 0 | 0 |
meusux | 13 | 750 | 663,50 | 88,5% | 2000 | 3450 |
Michihh | 27 | 450 | 367,00 | 81,6% | 1000 | 1150 |
Mickys Herrchen | 19 | 500 | 481,00 | 96,2% | 0 | 0 |
Mike | 42 | 100 | 115,23 | 115,2% | 0 | 0 |
Miss Montage | 4 | 1100 | 1188,88 | 108,1% | 0 | 0 |
Oliver1985 | 1 | 0 | 1514,30 | 0,0% | 0 | 0 |
Patty | 31 | 370 | 318,00 | 85,9% | 0 | 0 |
paulipirat | 43 | 80 | 90,70 | 113,4% | 0 | 0 |
Pit-100 | 15 | 0 | 631,50 | 0,0% | 0 | 0 |
Prabha | 10 | 600 | 700,67 | 116,8% | 0 | 5839 |
Radsonstnix | 45 | 47 | 62,72 | 133,4% | 0 | 0 |
riding-a-scorpion | 23 | 0 | 413,00 | 0,0% | 0 | 0 |
rogger | 9 | 735 | 766,00 | 104,2% | 100 | 257 |
Ronin01 | 41 | 100 | 121,80 | 121,8% | 0 | 0 |
stilleswasser | 21 | 250 | 433,60 | 173,4% | 0 | 0 |
Traveler | 18 | 548 | 548,92 | 100,2% | 0 | 775 |
ullebulle | 17 | 500 | 594,10 | 118,8% | 0 | 0 |
Wuselfusel | 38 | 200 | 178,69 | 89,3% | 0 | 0 |
Zeuss | 3 | 1500 | 1493,00 | 99,5% | 3000 | 3062 |
Zuchthauspraline | 11 | 800 | 688,01 | 86,0% | 4000 | 4289 |
Forum-Summe | TN: 45 | 18.630 | 23.784,51 | 127,7% | 15.600 | 29.637 |
Benutzerinformationen überspringen
Mentalchaot
Unterwegs von: Verzweiflung
Unterwegs nach: Erleuchtung
Unterwegs über: Verwirrung
Wohnort: st. umbruch
("wat meinen sie, wat dat ärjerlisch iss, wenn sie opp'm feld nich dat richtije wärkzeuch dobei hännt, da können se dirrekt widder de heimfahrt antreten ..")..
vor lauter freude und nervosität, hab' ich beim festziehen gar nicht auf die richtige höhe geachtet und die überhöhung etwas mehr als unbedeutend vergrößert ... ging dann aber auch noch flotter
. so bin ich dann wie der wirbelwind nach hause gebraust, in einer kurve etwas zu schnell gewesen und in die wiese hinausgetragen worden (an dieser stelle besonders liebe grüsse an den tister
) und hab' mich 'n paar meter vor dem ziel nochmal so richtig schön in 'ner schlammkuhle eingesaut. alles in allem also eine rundum gelungene ausfahrt von 27,2 km, die trotz der widrigkeiten in etwas mehr als 55 min absolviert worden ist
.
Benutzerinformationen überspringen
Mentalchaot
Unterwegs von: Verzweiflung
Unterwegs nach: Erleuchtung
Unterwegs über: Verwirrung
Wohnort: st. umbruch
was heisst denn 'schuld'- dachte eher an 'gleich und gleich gesellt sich gern' .. und gemeinsame erfahrungen schweißen doch zusammen
. natürlich hatte ich keine hetzende meute hinter mir und keine leckere erbsensuppe im (stark verengten) sichtfeld voraus ..
.
Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:
Benutzerinformationen überspringen
Mentalchaot
Unterwegs von: Verzweiflung
Unterwegs nach: Erleuchtung
Unterwegs über: Verwirrung
Wohnort: st. umbruch
Benutzerinformationen überspringen
Team 2radforum.de
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: dort
Unterwegs über: jetzt
Wohnort: Malsch
Benutzerinformationen überspringen
Mentalchaot
Unterwegs von: Verzweiflung
Unterwegs nach: Erleuchtung
Unterwegs über: Verwirrung
Wohnort: st. umbruch
@Stilles Wasser
Das habe ich jetzt nicht recht verstanden: Du schreibst, dass Du 27,2 km in 55 Minuten gefahren bist. In der Tabelle stehen aber 60 km.
Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:
Mit liebem Gruß, Kirsche ------------------------------------ Super-Moderator 2radforum.de |
![]() |
Das Kinderanhängerrennen (mit Kinder drin) geht über die gleiche 1,8 km- Strecke. Habe mich in den vergangenen Monaten, seit Entschluss teilzunehmen, von 9:30 auf 7:38 gesteigert :-), fürs Finale reicht es nicht, das Rennen ist auch eher ein Spassrennen. Es gibt ein auch eine Eingang- und Fixie-Wertung bei genügend Meldungen.
Ich denke, das Bergle kommst Du auch hoch, Du bist auch ja die steileren Rampe bei der Forumsausfahrt hochgekommen.
Mit liebem Gruß, Kirsche ------------------------------------ Super-Moderator 2radforum.de |
![]() |