![]() |
whitemini: GAkl40
![]() |
: Osterradtour 23.04.11 007
![]() |
cosybiker: Mond
![]() |
rogger: Das erste Mal mit'm Radel zur Weinstraße.
![]() |
Michihh: dassow11
![]() |
kairo-hh: Forum-Treffen 2012
![]() |
Burney: Ulle und Uxlin on the Road....
![]() |
Der Tister: Wassermühle Sittensen
![]() |
rogger: 100_4195
![]() |
rogger: Das Alltagsrad
![]() |
OmikronXi: Abens-Radweg
![]() |
Scetto: Am Steuer
![]() |
rogger: 2018-04-15_06:58:59
![]() |
Herr Gerber: Der Velothon aus meiner Sicht
![]() |
kairo-hh: Zu steil?
![]() |
Ritze: Forumstreffen Mai 2017
![]() |
Henner: Etrex 10 Lenkermontage
![]() |
whitemini: WSkl67
![]() |
Michihh: DSC_0148
![]() |
Herr Gerber: Der Velothon aus meiner Sicht
![]() |
Michihh: DSC_0389
![]() |
Spike on Bike: Mühlhausen 2017
![]() |
Honigbaerchen: DSCI0168
![]() |
kairo-hh: Biking auf der Milchstrasse 2012
Zur Zeit sind keine Benutzer aktiv.
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: 2radforum.de - Das Fahrrad-Forum für Radfahrer und Rad. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lies bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Goradzilla | 35 | 0 | 66,57 | 0,0% | 0 | 0 |
Herr Gerber | 36 | 0 | 49,20 | 0,0% | 0 | 0 |
Radsonstnix | 37 | 150 | 25,05 | 16,7% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Peppermint Patty | 34 | 370 | 75,00 | 20,3% | 0 | 0 |
Herr Gerber | 35 | 0 | 67,73 | 0,0% | 0 | 0 |
Goradzilla | 36 | 0 | 66,57 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
paulipirat | 33 | 80 | 90,70 | 113,4% | 0 | 0 |
Herr Gerber | 34 | 0 | 85,85 | 0,0% | 0 | 0 |
Peppermint Patty | 35 | 370 | 75,00 | 20,3% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
adilette | 30 | 0 | 147,71 | 0,0% | 0 | 0 |
Herr Gerber | 31 | 0 | 119,26 | 0,0% | 0 | 0 |
Mike | 32 | 100 | 115,23 | 115,2% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
adilette | 30 | 0 | 147,71 | 0,0% | 0 | 0 |
Herr Gerber | 31 | 0 | 145,90 | 0,0% | 0 | 0 |
Mike | 32 | 100 | 115,23 | 115,2% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
frankyfly | 29 | 0 | 190,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Herr Gerber | 30 | 0 | 171,02 | 0,0% | 0 | 0 |
adilette | 31 | 0 | 147,71 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
frankyfly | 29 | 0 | 190,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Herr Gerber | 30 | 0 | 189,08 | 0,0% | 0 | 0 |
adilette | 31 | 0 | 147,71 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
kai de cologne | 27 | 0 | 232,42 | 0,0% | 0 | 0 |
Herr Gerber | 28 | 0 | 232,14 | 0,0% | 0 | 0 |
kairo-hh | 29 | 800 | 194,66 | 24,3% | 0 | 1.211 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
bhoernchen | 5 | 1.000 | 1.003,00 | 100,3% | 0 | 0 |
becki | 6 | 900 | 953,23 | 105,9% | 2.500 | 3.221 |
blauer Brite | 7 | 735 | 749,20 | 101,9% | 100 | 257 |
Benutzerinformationen überspringen
I am not a tourist, i am an explorer.
Wohnort: Ruhrgebiet ganz links unten
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Der Tister | 22 | 150 | 338,25 | 225,5% | 0 | 0 |
cosybiker | 23 | 0 | 337,10 | 0,0% | 0 | 0 |
paraflyer | 24 | 0 | 337,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Bekennender Vielschalter
Unterwegs von: Wohnzimmer
Unterwegs nach: Keller
Unterwegs über: Treppe
Wohnort: Ahnatal
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Zuchthauspraline | 8 | 800 | 688,01 | 86,0% | 4.000 | 4.289 |
Gerry | 9 | 600 | 684,52 | 114,1% | 0 | 0 |
Prabha | 10 | 600 | 681,55 | 113,6% | 0 | 5.651 |
Benutzerinformationen überspringen
Radfahrer
Unterwegs von: den Knien
Unterwegs nach: auf die Beine
Unterwegs über: Bewegung
Wohnort: dabel
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Mike | 32 | 100 | 115,23 | 115,2% | 0 | 0 |
Ronin01 | 33 | 100 | 111,80 | 111,8% | 0 | 0 |
paulipirat | 34 | 80 | 90,70 | 113,4% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Radfahrer
Unterwegs von: den Knien
Unterwegs nach: auf die Beine
Unterwegs über: Bewegung
Wohnort: dabel
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
adilette | 31 | 0 | 147,71 | 0,0% | 0 | 0 |
Ronin01 | 32 | 100 | 121,80 | 121,8% | 0 | 0 |
Mike | 33 | 100 | 115,23 | 115,2% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
blauer Brite | 7 | 735 | 749,20 | 101,9% | 100 | 257 |
Prabha | 8 | 600 | 700,67 | 116,8% | 0 | 5.839 |
Zuchthauspraline | 9 | 800 | 688,01 | 86,0% | 4.000 | 4.289 |
Benutzerinformationen überspringen
Mentalchaot
Unterwegs von: Verzweiflung
Unterwegs nach: Erleuchtung
Unterwegs über: Verwirrung
Wohnort: st. umbruch
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
acoustic_soma | 17 | 450 | 464,00 | 103,1% | 0 | 420 |
stilleswasser | 18 | 250 | 433,60 | 173,4% | 0 | 0 |
DJF | 19 | 0 | 397,38 | 0,0% | 0 | 971 |
Benutzerinformationen überspringen
I am not a tourist, i am an explorer.
Wohnort: Ruhrgebiet ganz links unten
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Michihh | 21 | 450 | 367,00 | 81,6% | 1.000 | 1.150 |
cosybiker | 22 | 0 | 342,10 | 0,0% | 0 | 0 |
Der Tister | 23 | 150 | 338,25 | 225,5% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Team 2radforum.de
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: dort
Unterwegs über: jetzt
Wohnort: Malsch
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
becki | 6 | 900 | 953,23 | 105,9% | 2.500 | 3.221 |
blauer Brite | 7 | 735 | 766,00 | 104,2% | 100 | 257 |
Prabha | 8 | 600 | 700,67 | 116,8% | 0 | 5.839 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
hoerbie | 1 | 1.000 | 1.493,16 | 149,3% | 0 | 0 |
Miss Montage | 2 | 1.100 | 1.188,88 | 108,1% | 0 | 0 |
elfi | 3 | 1.000 | 1.094,85 | 109,5% | 0 | 500 |
Benutzerinformationen überspringen
Improvisationstalent....geht nicht, gibt´s nicht!!!
Wohnort: Groß-Gerau
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
stilleswasser | 18 | 250 | 433,60 | 173,4% | 0 | 0 |
DJF | 19 | 0 | 426,72 | 0,0% | 0 | 1.192 |
Kirsche | 20 | 500 | 371,35 | 74,3% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
DJF | 19 | 0 | 426,72 | 0,0% | 0 | 1.192 |
Kirsche | 20 | 500 | 378,65 | 75,7% | 0 | 0 |
Michihh | 21 | 450 | 367,00 | 81,6% | 1.000 | 1.150 |