![]() |
Michihh: DSC_0044
![]() |
Gerry: Neuer Rahmen, neues Glück
![]() |
Michihh: DSC_0070
![]() |
kairo-hh: Unfall
![]() |
hoerbie: Bild 3
![]() |
whitemini: WSkl31
![]() |
Honigbaerchen: 2016-05-25_Holunderbluete
![]() |
EmilS: Bodensee von Eichenberg bei Bregenz
![]() |
Michihh: DSC_0111
![]() |
Rasonneur: pepperbikes BLACK PEPPER CROSS RH57
![]() |
rogger: Lufttanke
Durchaus eine praktische Einrich...
![]() |
rogger: Hydraulische V-Bremse
![]() |
Gudigut: Gudigut
![]() |
Michihh: DSC_0125
![]() |
Scetto: Fertig!
Heute endlich zusammengeschraubt...
![]() |
Ritze: Forumstreffen Mai 2017
![]() |
whitemini: WSkl9
![]() |
rogger: Sohnemanns neues Radel
Günstiger Erwerb aus der Bucht, ...
![]() |
acoustic_soma: angie4
![]() |
whitemini: WSkl10
![]() |
Kornkäfer: Das Stadt und auch Überlandrad Tern Eclipse mit 24" Bereifung und der Klangschalenschelle
![]() |
Michihh: passat1
![]() |
rogger: Wadenstraffer
Es war der Blick zurück.
Wäre...
![]() |
Honigbaerchen: 2016-11-02_Micki-am-Fenster
![]() |
Boramaniac: Tempest3
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: 2radforum.de - Das Fahrrad-Forum für Radfahrer und Rad. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lies bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
bhoernchen | 1 | 0 | 859,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Alltagsradler_2 | 2 | 1.200 | 769,37 | 64,1% | 4.800 | 5.880 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Henner | 24 | 0 | 87,92 | 0,0% | 0 | 0 |
Traveler | 25 | 350 | 87,51 | 25,0% | 0 | 118 |
rautaxe | 26 | 250 | 85,05 | 34,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Hausdrache | 3 | 700 | 623,98 | 89,1% | 0 | 0 |
DerDickeBaer | 4 | 500 | 591,40 | 118,3% | 0 | 7.285 |
sickgirl | 5 | 2.000 | 557,06 | 27,9% | 0 | 5.772 |
Benutzerinformationen überspringen
Lust-u.Laune-Radler
Unterwegs von: Sattel
Unterwegs nach: Straße
Unterwegs über: Lenker
Wohnort: Mecklenburgische Seenplatte
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Jens | 23 | 300 | 106,36 | 35,5% | 0 | 0 |
Plattenbiker | 24 | 200 | 88,40 | 44,2% | 0 | 0 |
Henner | 25 | 0 | 87,92 | 0,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Bekennender Vielschalter
Unterwegs von: Wohnzimmer
Unterwegs nach: Keller
Unterwegs über: Treppe
Wohnort: Ahnatal
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
sickgirl | 5 | 2.000 | 557,06 | 27,9% | 0 | 5.772 |
Gerry | 6 | 600 | 482,75 | 80,5% | 0 | 0 |
Prabha | 7 | 850 | 426,02 | 50,1% | 0 | 2.730 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 2 | 1.200 | 769,37 | 64,1% | 4.800 | 5.880 |
DerDickeBaer | 3 | 500 | 640,90 | 128,2% | 0 | 7.975 |
Hausdrache | 4 | 700 | 623,98 | 89,1% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
ullebulle | 15 | 250 | 208,50 | 83,4% | 0 | 0 |
Helmlos | 16 | 0 | 208,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Kirsche | 17 | 550 | 205,12 | 37,3% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Jens | 23 | 300 | 106,36 | 35,5% | 0 | 0 |
rautaxe | 24 | 250 | 104,16 | 41,7% | 0 | 0 |
Plattenbiker | 25 | 200 | 88,40 | 44,2% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 2 | 1.200 | 769,37 | 64,1% | 4.800 | 5.880 |
Hausdrache | 3 | 700 | 663,83 | 94,8% | 0 | 0 |
DerDickeBaer | 4 | 500 | 640,90 | 128,2% | 0 | 7.975 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
cosybiker | 29 | 0 | 73,00 | 0,0% | 0 | 0 |
kairo-hh | 30 | 650 | 55,34 | 8,5% | 0 | 228 |
Michihh | 31 | 400 | 55,00 | 13,8% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
rautaxe | 24 | 250 | 104,16 | 41,7% | 0 | 0 |
kairo-hh | 25 | 650 | 90,59 | 13,9% | 0 | 327 |
Plattenbiker | 26 | 200 | 88,40 | 44,2% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
meusux | 10 | 800 | 363,64 | 45,5% | 0 | 3.760 |
Ritze | 11 | 800 | 360,00 | 45,0% | 0 | 2.990 |
acoustic_soma | 12 | 300 | 332,30 | 110,8% | 0 | 380 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
paulipirat | 21 | 0 | 155,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Manfred1954 | 22 | 200 | 117,00 | 58,5% | 0 | 0 |
Marcus | 23 | 400 | 110,00 | 27,5% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Mike | 35 | 150 | 17,05 | 11,4% | 0 | 0 |
Scetto | 36 | 0 | 16,63 | 0,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
I am not a tourist, i am an explorer.
Wohnort: Ruhrgebiet ganz links unten
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
rautaxe | 25 | 250 | 104,16 | 41,7% | 0 | 0 |
cosybiker | 26 | 0 | 97,00 | 0,0% | 0 | 0 |
kairo-hh | 27 | 650 | 90,59 | 13,9% | 0 | 327 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
bhoernchen | 1 | 0 | 859,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Alltagsradler_2 | 2 | 1.200 | 788,36 | 65,7% | 4.800 | 5.915 |
Hausdrache | 3 | 700 | 663,83 | 94,8% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Rasonneur | 8 | 0 | 420,37 | 0,0% | 0 | 3.917 |
Ritze | 9 | 800 | 392,00 | 49,0% | 0 | 3.337 |
Mahatma Josef Gamsbichler | 10 | 600 | 379,00 | 63,2% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
rogger | 13 | 700 | 292,67 | 41,8% | 200 | 0 |
kai de cologne | 14 | 250 | 252,23 | 100,9% | 0 | 0 |
Der Tister | 15 | 200 | 225,00 | 112,5% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
rogger | 13 | 700 | 292,67 | 41,8% | 200 | 0 |
ullebulle | 14 | 250 | 282,50 | 113,0% | 0 | 0 |
kai de cologne | 15 | 250 | 252,23 | 100,9% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Team 2radforum.de
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: dort
Unterwegs über: jetzt
Wohnort: Malsch
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
acoustic_soma | 12 | 300 | 332,30 | 110,8% | 0 | 380 |
rogger | 13 | 700 | 306,22 | 43,7% | 200 | 0 |
ullebulle | 14 | 250 | 282,50 | 113,0% | 0 | 0 |