![]() |
OmikronXi: Hasen
![]() |
mick: totalkopie 18122011 121
hyggelig!
![]() |
Festus: Rad am 21.Dezember im griechischen Viertel (Toronto?)
![]() |
Hausdrache: seiteohne
![]() |
Michihh: DSC_0385
![]() |
Michihh: DSC_0056
![]() |
Michihh: 20150410_134456
![]() |
OmikronXi: IMG_0045
![]() |
rogger: Die Forchheimer Eröffnungs RTF 2013
![]() |
Herr Gerber: Mein langer Tag beim Velothon
![]() |
Mickys Herrchen: _DSC3958
![]() |
Sonne_Wolken: Mein Peugeot Cologne im Kaufzustand
Das Peugeot wird von mir gerade ...
![]() |
Wilbert: AH_2017_PL3_RadUndDeichsel_Unten
![]() |
Harzrandradler: nicht_CO2-Frei
![]() |
cosybiker: P1030865
![]() |
acoustic_soma: 2956_cosyundrogger
![]() |
HotRod: TrengaDe SLX 14
![]() |
Spike on Bike: Drei...Zwei...Eins...Heinz...seins
![]() |
Michihh: DSC_0388
![]() |
Michihh: DSC_0058
![]() |
whitemini: WSkl79
![]() |
kairo-hh: Farbspiel im Winter
Auf der Heimfahrt am späten Nach...
![]() |
Michihh: IMG-20161020-WA0000(1)
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: 2radforum.de - Das Fahrrad-Forum für Radfahrer und Rad. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lies bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
bhoernchen | 2 | 0 | 1.254,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Alltagsradler_2 | 3 | 1.200 | 995,27 | 82,9% | 4.800 | 6.734 |
Hausdrache | 4 | 700 | 870,46 | 124,4% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
bhoernchen | 2 | 0 | 1.254,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Alltagsradler_2 | 3 | 1.200 | 1.046,59 | 87,2% | 4.800 | 6.934 |
Hausdrache | 4 | 700 | 870,46 | 124,4% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Plattenbiker | 25 | 200 | 159,70 | 79,9% | 0 | 0 |
Traveler | 26 | 350 | 146,38 | 41,8% | 0 | 212 |
stilleswasser | 27 | 400 | 145,40 | 36,4% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
rogger | 11 | 700 | 487,52 | 69,6% | 200 | 0 |
Kirsche | 12 | 550 | 436,82 | 79,4% | 0 | 0 |
meusux | 13 | 800 | 421,49 | 52,7% | 0 | 4.880 |
Benutzerinformationen überspringen
Bekennender Vielschalter
Unterwegs von: Wohnzimmer
Unterwegs nach: Keller
Unterwegs über: Treppe
Wohnort: Ahnatal
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
sickgirl | 6 | 2.000 | 826,54 | 41,3% | 0 | 8.382 |
Gerry | 7 | 600 | 732,91 | 122,2% | 0 | 0 |
Rasonneur | 8 | 0 | 694,90 | 0,0% | 0 | 6.389 |
Benutzerinformationen überspringen
Mentalchaot
Unterwegs von: Verzweiflung
Unterwegs nach: Erleuchtung
Unterwegs über: Verwirrung
Wohnort: st. umbruch
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Der Tister | 22 | 200 | 225,00 | 112,5% | 0 | 0 |
stilleswasser | 23 | 400 | 185,00 | 46,3% | 0 | 0 |
Rahbur | 24 | 500 | 180,10 | 36,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Mentalchaot
Unterwegs von: Verzweiflung
Unterwegs nach: Erleuchtung
Unterwegs über: Verwirrung
Wohnort: st. umbruch
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Der Tister | 22 | 200 | 225,00 | 112,5% | 0 | 0 |
stilleswasser | 23 | 400 | 188,30 | 47,1% | 0 | 0 |
Rahbur | 24 | 500 | 180,10 | 36,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Team 2radforum.de
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: dort
Unterwegs über: jetzt
Wohnort: Malsch
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Prabha | 9 | 850 | 574,30 | 67,6% | 0 | 3.913 |
rogger | 10 | 700 | 509,59 | 72,8% | 200 | 0 |
Ritze | 11 | 800 | 509,00 | 63,6% | 0 | 4.296 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Ritze | 11 | 800 | 509,00 | 63,6% | 0 | 4.296 |
meusux | 12 | 800 | 451,95 | 56,5% | 0 | 4.880 |
Kirsche | 13 | 550 | 436,82 | 79,4% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Rasonneur | 8 | 0 | 694,90 | 0,0% | 0 | 6.389 |
Prabha | 9 | 850 | 602,90 | 70,9% | 0 | 4.137 |
rogger | 10 | 700 | 509,59 | 72,8% | 200 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 3 | 1.200 | 995,59 | 83,0% | 4.800 | 6.934 |
Hausdrache | 4 | 700 | 892,70 | 127,5% | 0 | 0 |
DerDickeBaer | 5 | 500 | 866,20 | 173,2% | 0 | 9.867 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 3 | 1.200 | 995,59 | 83,0% | 4.800 | 6.934 |
Hausdrache | 4 | 700 | 909,68 | 130,0% | 0 | 0 |
DerDickeBaer | 5 | 500 | 866,20 | 173,2% | 0 | 9.867 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 3 | 1.200 | 995,59 | 83,0% | 4.800 | 6.934 |
Hausdrache | 4 | 700 | 961,21 | 137,3% | 0 | 0 |
DerDickeBaer | 5 | 500 | 866,20 | 173,2% | 0 | 9.867 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
bhoernchen | 2 | 0 | 1.254,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Hausdrache | 3 | 700 | 1.012,74 | 144,7% | 0 | 0 |
Alltagsradler_2 | 4 | 1.200 | 995,59 | 83,0% | 4.800 | 6.934 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
borstel | 20 | 0 | 259,00 | 0,0% | 0 | 0 |
paulipirat | 21 | 0 | 248,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Der Tister | 22 | 200 | 225,00 | 112,5% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
meusux | 12 | 800 | 451,95 | 56,5% | 0 | 4.880 |
Kirsche | 13 | 550 | 444,07 | 80,7% | 0 | 0 |
Helmlos | 14 | 0 | 401,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Prabha | 9 | 850 | 602,90 | 70,9% | 0 | 4.137 |
Ritze | 10 | 800 | 565,00 | 70,6% | 0 | 4.756 |
rogger | 11 | 700 | 509,59 | 72,8% | 200 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Mahatma Josef Gamsbichler | 15 | 600 | 379,00 | 63,2% | 0 | 0 |
acoustic_soma | 16 | 300 | 346,81 | 115,6% | 0 | 530 |
kai de cologne | 17 | 250 | 325,94 | 130,4% | 0 | 0 |
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »acoustic_soma« (28. August 2013, 16:46)
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Mahatma Josef Gamsbichler | 15 | 600 | 379,00 | 63,2% | 0 | 0 |
acoustic_soma | 16 | 300 | 375,88 | 125,3% | 0 | 560 |
kai de cologne | 17 | 250 | 325,94 | 130,4% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Bekennender Vielschalter
Unterwegs von: Wohnzimmer
Unterwegs nach: Keller
Unterwegs über: Treppe
Wohnort: Ahnatal
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
sickgirl | 6 | 2.000 | 826,54 | 41,3% | 0 | 8.382 |
Gerry | 7 | 600 | 768,34 | 128,1% | 0 | 0 |
Rasonneur | 8 | 0 | 694,90 | 0,0% | 0 | 6.389 |