![]() |
Boramaniac: Sioux
Basis: Lehmkuhl Sioux Rahmen. Ge...
![]() |
Honigbaerchen: 03_Kapelle-Lottum-1
![]() |
Michihh: DSC_0082
![]() |
Gerry: Weisse Bowdenzüge
![]() |
Harzrandradler: Ausbau einer SRAM S7 Nabenschaltung
![]() |
whitemini: NR45
![]() |
kairo-hh: DSC01112
![]() |
rogger: 100_4195
![]() |
whitemini: NR3
![]() |
: Osterradtour 23.04.11 012
![]() |
Pit-100: DSCF0130
![]() |
Kirsche: 056
![]() |
OmikronXi: Völlig durchgeschwitzt
![]() |
kairo-hh: Forum-Treffen 2012
![]() |
acoustic_soma: lackschaden
![]() |
Spike on Bike: IMAG0719-BR_800
![]() |
cloudestrife: WP_20150803_11_22_30_Pro
![]() |
meusux: 20140407_183033
![]() |
Boramaniac: Urban-Hawazuzi
![]() |
Michihh: Im Zug auf dem Weg nach Schwerin
![]() |
: Veloton 2011 und eigene Radtour über 75km 008
![]() |
PowderCoater: Powdercoating Frames
![]() |
Spike on Bike: Rock on, Blauer Bock
Zur Zeit sind keine Benutzer aktiv.
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: 2radforum.de - Das Fahrrad-Forum für Radfahrer und Rad. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lies bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sudi | 5 | 0 | 668,63 | 0,0% | 0 | 0 |
mephi | 6 | 600 | 618,56 | 103,1% | 0 | 0 |
Der Tister | 7 | 400 | 569,00 | 142,3% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
cloudestrife | 13 | 0 | 370,97 | 0,0% | 0 | 2.777 |
Prabha | 14 | 930 | 236,95 | 25,5% | 0 | 2.564 |
Ritze | 15 | 800 | 226,00 | 28,3% | 0 | 1.913 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
cloudestrife | 13 | 0 | 370,97 | 0,0% | 0 | 2.777 |
Prabha | 14 | 930 | 282,79 | 30,4% | 0 | 2.846 |
Ritze | 15 | 800 | 226,00 | 28,3% | 0 | 1.913 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
cloudestrife | 13 | 0 | 370,97 | 0,0% | 0 | 2.777 |
Prabha | 14 | 930 | 360,97 | 38,8% | 0 | 3.413 |
Ritze | 15 | 800 | 226,00 | 28,3% | 0 | 1.913 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
bhoernchen | 10 | 0 | 559,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Prabha | 11 | 930 | 436,35 | 46,9% | 0 | 3.685 |
Hausdrache | 12 | 700 | 406,24 | 58,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
bhoernchen | 10 | 0 | 559,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Prabha | 11 | 930 | 536,42 | 57,7% | 0 | 3.949 |
Hausdrache | 12 | 700 | 406,24 | 58,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
mephi | 6 | 600 | 618,56 | 103,1% | 0 | 0 |
Prabha | 7 | 930 | 611,56 | 65,8% | 0 | 4.291 |
Der Tister | 8 | 400 | 569,00 | 142,3% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerry | 3 | 700 | 757,03 | 108,1% | 0 | 0 |
Prabha | 4 | 930 | 710,14 | 76,4% | 0 | 4.724 |
acoustic_soma | 5 | 700 | 710,09 | 101,4% | 0 | 690 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Henner | 2 | 0 | 888,02 | 0,0% | 0 | 0 |
Prabha | 3 | 930 | 778,18 | 83,7% | 0 | 4.950 |
Gerry | 4 | 700 | 757,03 | 108,1% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Henner | 2 | 0 | 888,02 | 0,0% | 0 | 0 |
Prabha | 3 | 930 | 878,47 | 94,5% | 0 | 5.579 |
Gerry | 4 | 700 | 757,03 | 108,1% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 1 | 1.400 | 1.235,31 | 88,2% | 5.600 | 4.785 |
Prabha | 2 | 930 | 969,27 | 104,2% | 0 | 5.803 |
Henner | 3 | 0 | 888,02 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 1 | 1.400 | 1.235,31 | 88,2% | 5.600 | 4.785 |
Prabha | 2 | 930 | 1.062,05 | 114,2% | 0 | 6.566 |
Henner | 3 | 0 | 888,02 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 1 | 1.400 | 1.235,31 | 88,2% | 5.600 | 4.785 |
Prabha | 2 | 930 | 1.142,17 | 122,8% | 0 | 7.716 |
Henner | 3 | 0 | 888,02 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 1 | 1.400 | 1.235,31 | 88,2% | 5.600 | 4.785 |
Prabha | 2 | 930 | 1.227,02 | 131,9% | 0 | 8.797 |
Henner | 3 | 0 | 888,02 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Prabha | 1 | 930 | 1.270,51 | 136,6% | 0 | 9.058 |
Alltagsradler_2 | 2 | 1.400 | 1.235,31 | 88,2% | 5.600 | 4.785 |
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Prabha« (27. August 2014, 00:09)
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
cloudestrife86 | 26 | 0 | 31,34 | 0,0% | 0 | 215 |
Sykkel | 27 | 0 | 31,24 | 0,0% | 0 | 0 |
kairo-hh | 28 | 0 | 28,03 | 0,0% | 0 | 254 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Patty | 25 | 52 | 53,20 | 102,3% | 0 | 0 |
Sykkel | 26 | 0 | 38,23 | 0,0% | 0 | 0 |
cloudestrife86 | 27 | 0 | 31,34 | 0,0% | 0 | 215 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Patty | 25 | 52 | 53,20 | 102,3% | 0 | 0 |
Sykkel | 26 | 0 | 40,93 | 0,0% | 0 | 0 |
cloudestrife86 | 27 | 0 | 31,34 | 0,0% | 0 | 215 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Patty | 25 | 52 | 53,20 | 102,3% | 0 | 0 |
Sykkel | 26 | 0 | 43,87 | 0,0% | 0 | 0 |
cloudestrife86 | 27 | 0 | 31,34 | 0,0% | 0 | 215 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: da
Unterwegs über: meinen weg
Wohnort: österreich
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Radsonstnix | 16 | 42 | 223,30 | 531,7% | 0 | 0 |
joehot | 17 | 300 | 204,60 | 68,2% | 0 | 0 |
Manfred1954 | 18 | 0 | 175,00 | 0,0% | 0 | 0 |