![]() |
Michihh: 20160529_084739
![]() |
Rrudi: 0769B56D-1BBC-4031-9F01-E0F2DF4C4042
![]() |
Yasmin: Mein Fahrrad
![]() |
kairo-hh: DSC01120
![]() |
Honigbaerchen: Eddie
![]() |
Michihh: DSC_0105
![]() |
kairo-hh: DPP_0107
![]() |
kairo-hh: serrahn4
![]() |
Spike on Bike: SoB Spike on Bike Tourfotos
![]() |
Honigbaerchen: DSCI0161
![]() |
DJF: comp_IMG_8716_Snapseed
![]() |
Hausdrache: heide2
![]() |
rogger: IMG_20160701_230642
![]() |
cosybiker: Feierabend
![]() |
Zeuss: Schneeschnäuzchen_01
![]() |
Michihh: IMG-20161020-WA0015(1)
![]() |
Andy0406: rad
![]() |
Spike on Bike: SoB Dez2019
![]() |
Herr Gerber: Der Velothon aus meiner Sicht
![]() |
rogger: Wadenstraffer
Es war der Blick zurück.
Wäre...
![]() |
mick: Einkaufsmobil mit Storchengeschenk ;-)
![]() |
Ritschie: image
![]() |
Michihh: IMG-20161020-WA0053(1)
![]() |
Ronin01: IMAG0072
Mein traumrad ;)
Zur Zeit sind keine Benutzer aktiv.
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: 2radforum.de - Das Fahrrad-Forum für Radfahrer und Rad. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lies bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: Glückstadt
Unterwegs nach: Bönningstedt
Unterwegs über: Wedel
Wohnort: Bönningstedt /SH
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerry | 6 | 700 | 162,99 | 23,3% | 0 | 0 |
Crossy2014 | 7 | 0 | 155,85 | 0,0% | 0 | 0 |
bhoernchen | 8 | 0 | 146,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Henner | 10 | 0 | 119,95 | 0,0% | 0 | 0 |
Prabha | 11 | 900 | 116,85 | 13,0% | 0 | 1.544 |
Manfred1954 | 12 | 200 | 77,40 | 38,7% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
meusux | 5 | 650 | 183,45 | 28,2% | 5.000 | 1.630 |
bhoernchen | 6 | 0 | 181,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Gerry | 7 | 700 | 162,99 | 23,3% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Prabha | 11 | 900 | 116,85 | 13,0% | 0 | 1.544 |
acoustic_soma | 12 | 450 | 77,60 | 17,2% | 0 | 90 |
Manfred1954 | 13 | 200 | 77,40 | 38,7% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Crossy2014 | 8 | 0 | 155,85 | 0,0% | 0 | 0 |
Prabha | 9 | 900 | 126,20 | 14,0% | 0 | 1.622 |
Alltagsradler_2 | 10 | 1.000 | 121,10 | 12,1% | 4.000 | 465 |
Benutzerinformationen überspringen
Bekennender Vielschalter
Unterwegs von: Wohnzimmer
Unterwegs nach: Keller
Unterwegs über: Treppe
Wohnort: Ahnatal
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne_Wolken | 2 | 0 | 276,79 | 0,0% | 0 | 0 |
Gerry | 3 | 700 | 199,75 | 28,5% | 0 | 0 |
Sudi | 4 | 0 | 192,97 | 0,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Ruhrpottpflanze
Unterwegs von: Phönix-West
Unterwegs nach: Überall wo es schön ist oder nicht
Wohnort: Dortmund
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne_Wolken | 1 | 0 | 357,61 | 0,0% | 0 | 0 |
EmilS | 2 | 1.000 | 308,10 | 30,8% | 0 | 1.942 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: heute
Unterwegs nach: morgen
Unterwegs über: gleich
Wohnort: Südbrookmerland
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Pit-100 | 16 | 0 | 28,50 | 0,0% | 0 | 0 |
Radonist | 17 | 400 | 24,86 | 6,2% | 0 | 0 |
Plattenbiker | 18 | 40 | 22,00 | 55,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
rogger | 14 | 750 | 69,27 | 9,2% | 400 | 0 |
Ritze | 15 | 400 | 57,00 | 14,3% | 0 | 517 |
rautaxe | 16 | 0 | 52,03 | 0,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
EmilS | 2 | 1.000 | 308,10 | 30,8% | 0 | 1.942 |
bhoernchen | 3 | 0 | 219,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Gerry | 4 | 700 | 199,75 | 28,5% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Henner | 11 | 0 | 119,95 | 0,0% | 0 | 0 |
acoustic_soma | 12 | 450 | 108,75 | 24,2% | 0 | 130 |
Manfred1954 | 13 | 200 | 77,40 | 38,7% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Team 2radforum.de
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: dort
Unterwegs über: jetzt
Wohnort: Malsch
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Manfred1954 | 13 | 200 | 77,40 | 38,7% | 0 | 0 |
rogger | 14 | 750 | 72,47 | 9,7% | 400 | 0 |
Ritze | 15 | 400 | 57,00 | 14,3% | 0 | 517 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Crossy2014 | 8 | 0 | 155,85 | 0,0% | 0 | 0 |
Prabha | 9 | 900 | 132,85 | 14,8% | 0 | 1.687 |
Alltagsradler_2 | 10 | 1.000 | 121,10 | 12,1% | 4.000 | 465 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: Glückstadt
Unterwegs nach: Bönningstedt
Unterwegs über: Wedel
Wohnort: Bönningstedt /SH
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sudi | 5 | 0 | 192,97 | 0,0% | 0 | 0 |
Crossy2014 | 6 | 0 | 185,63 | 0,0% | 0 | 0 |
joehot | 7 | 0 | 184,70 | 0,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
EmilS | 2 | 1.000 | 308,10 | 30,8% | 0 | 1.942 |
bhoernchen | 3 | 0 | 254,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Gerry | 4 | 700 | 199,75 | 28,5% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
meusux | 8 | 650 | 183,45 | 28,2% | 5.000 | 1.630 |
Prabha | 9 | 900 | 141,24 | 15,7% | 0 | 1.754 |
acoustic_soma | 10 | 450 | 130,34 | 29,0% | 0 | 150 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: da
Unterwegs über: meinen weg
Wohnort: österreich
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
bhoernchen | 3 | 0 | 254,00 | 0,0% | 0 | 0 |
joehot | 4 | 0 | 201,70 | 0,0% | 0 | 0 |
Gerry | 5 | 700 | 199,75 | 28,5% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: da
Unterwegs über: meinen weg
Wohnort: österreich
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
bhoernchen | 3 | 0 | 254,00 | 0,0% | 0 | 0 |
joehot | 4 | 0 | 220,30 | 0,0% | 0 | 0 |
Gerry | 5 | 700 | 199,75 | 28,5% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
meusux | 8 | 650 | 183,45 | 28,2% | 5.000 | 1.630 |
acoustic_soma | 9 | 450 | 165,61 | 36,8% | 0 | 200 |
Prabha | 10 | 900 | 141,24 | 15,7% | 0 | 1.754 |
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »acoustic_soma« (9. April 2015, 19:40)
Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben: