![]() |
Michihh: IMG-20161020-WA0015(1)
![]() |
rogger: 100_4192
![]() |
OmikronXi: Abenteuer
![]() |
kairo-hh: Owayovorne_mitRad
![]() |
Wilbert: AH_2017_PL1_L2
![]() |
Ritze: Weihnachtsfeier Hamburg 2018
![]() |
ullebulle: 012
![]() |
Harzrandradler: Ausbau einer SRAM S7 Nabenschaltung
![]() |
bhoernchen: DSC00368
![]() |
Michihh: IMG-20161020-WA0034(1)
![]() |
Radsonstnix: Tour mit Kind
![]() |
acoustic_soma: thetransporter
![]() |
Michihh: niederrheinroutepfkl
![]() |
Michihh: DSC_0104
![]() |
whitemini: WSkl14
![]() |
: Penguin on a Bike - Phoenixsee 3
Emscherkunsttour
![]() |
Kirsche: Handy Kirsche 032
![]() |
OmikronXi: P9204124
![]() |
Michihh: Screenshot 2016-10-22 12.17.21
![]() |
MTBFreak88Hamm: Kurpark Hamm
![]() |
bhoernchen: DSC00370
![]() |
Michihh: Screenshot 2016-10-22 12.11.52
![]() |
Kohmski: Gesamt II
![]() |
Goradzilla: Tiger&Turtle14
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: 2radforum.de - Das Fahrrad-Forum für Radfahrer und Rad. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lies bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
joehot | 18 | 0 | 167,70 | 0,0% | 0 | 0 |
Hausdrache | 19 | 700 | 141,28 | 20,2% | 0 | 0 |
Plattenbiker | 20 | 150 | 119,00 | 79,3% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Pit-100 | 16 | 0 | 198,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Hausdrache | 17 | 700 | 196,75 | 28,1% | 0 | 0 |
Frankie | 18 | 0 | 189,76 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
hell on wheels | 15 | 0 | 265,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Hausdrache | 16 | 700 | 213,22 | 30,5% | 0 | 0 |
Pit-100 | 17 | 0 | 198,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
hell on wheels | 15 | 0 | 265,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Hausdrache | 16 | 700 | 213,72 | 30,5% | 0 | 0 |
Pit-100 | 17 | 0 | 198,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: Glückstadt
Unterwegs nach: Bönningstedt
Unterwegs über: Wedel
Wohnort: Bönningstedt /SH
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
HotRod | 7 | 700 | 505,14 | 72,2% | 0 | 1.209 |
Crossy2014 | 8 | 0 | 482,39 | 0,0% | 0 | 0 |
rogger | 9 | 750 | 477,79 | 63,7% | 0 | 717 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: Glückstadt
Unterwegs nach: Bönningstedt
Unterwegs über: Wedel
Wohnort: Bönningstedt /SH
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
bhoernchen | 6 | 0 | 654,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Crossy2014 | 7 | 0 | 539,18 | 0,0% | 0 | 0 |
HotRod | 8 | 700 | 505,14 | 72,2% | 0 | 1.209 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: Glückstadt
Unterwegs nach: Bönningstedt
Unterwegs über: Wedel
Wohnort: Bönningstedt /SH
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
bhoernchen | 6 | 0 | 654,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Crossy2014 | 7 | 0 | 549,94 | 0,0% | 0 | 0 |
HotRod | 8 | 700 | 505,14 | 72,2% | 0 | 1.209 |
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Prabha | 4 | 1.100 | 747,98 | 68,0% | 0 | 6.345 |
bhoernchen | 5 | 0 | 692,00 | 0,0% | 0 | 0 |
EmilS | 6 | 1.000 | 687,50 | 68,8% | 0 | 4.476 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Pit-100 | 17 | 0 | 198,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Frankie | 18 | 0 | 191,72 | 0,0% | 0 | 0 |
joehot | 19 | 0 | 167,70 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 2 | 1.400 | 783,67 | 56,0% | 5.600 | 3.075 |
Prabha | 3 | 1.100 | 757,29 | 68,8% | 0 | 6.420 |
becki | 4 | 1.100 | 757,11 | 68,8% | 3.000 | 2.344 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
HotRod | 8 | 700 | 505,14 | 72,2% | 0 | 1.209 |
acoustic_soma | 9 | 600 | 495,58 | 82,6% | 0 | 1.790 |
rogger | 10 | 750 | 477,79 | 63,7% | 0 | 717 |
Benutzerinformationen überspringen
Ruhrpottpflanze
Unterwegs von: Phönix-West
Unterwegs nach: Überall wo es schön ist oder nicht
Wohnort: Dortmund
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
rogger | 10 | 750 | 477,79 | 63,7% | 0 | 717 |
Sonne_Wolken | 11 | 0 | 366,83 | 0,0% | 0 | 0 |
Gerry | 12 | 700 | 358,04 | 51,1% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Lust-u.Laune-Radler
Unterwegs von: Sattel
Unterwegs nach: Straße
Unterwegs über: Lenker
Wohnort: Mecklenburgische Seenplatte
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
joehot | 19 | 0 | 167,70 | 0,0% | 0 | 0 |
Plattenbiker | 20 | 150 | 127,00 | 84,7% | 0 | 0 |
Ritze | 21 | 600 | 112,00 | 18,7% | 0 | 939 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
meusux | 14 | 700 | 270,47 | 38,6% | 5.000 | 1.750 |
Pit-100 | 15 | 0 | 266,70 | 0,0% | 0 | 0 |
hell on wheels | 16 | 0 | 265,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
becki | 1 | 1.100 | 834,59 | 75,9% | 3.000 | 2.493 |
Sudi | 2 | 0 | 827,23 | 0,0% | 0 | 754 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: da
Unterwegs über: meinen weg
Wohnort: österreich
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankie | 18 | 0 | 189,76 | 0,0% | 0 | 0 |
joehot | 19 | 0 | 186,60 | 0,0% | 0 | 0 |
Plattenbiker | 20 | 150 | 127,00 | 84,7% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Bekennender Vielschalter
Unterwegs von: Wohnzimmer
Unterwegs nach: Keller
Unterwegs über: Treppe
Wohnort: Ahnatal
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
rogger | 10 | 750 | 477,79 | 63,7% | 0 | 717 |
Gerry | 11 | 700 | 396,47 | 56,6% | 0 | 0 |
Sonne_Wolken | 12 | 0 | 366,83 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Henner | 13 | 0 | 344,39 | 0,0% | 0 | 0 |
Pit-100 | 14 | 0 | 297,60 | 0,0% | 0 | 0 |
meusux | 15 | 700 | 270,47 | 38,6% | 5.000 | 1.750 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
becki | 1 | 1.100 | 834,59 | 75,9% | 3.000 | 2.493 |
Alltagsradler_2 | 2 | 1.400 | 828,34 | 59,2% | 5.600 | 3.250 |
Sudi | 3 | 0 | 827,23 | 0,0% | 0 | 754 |
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Prabha | 4 | 1.100 | 757,29 | 68,8% | 0 | 6.420 |
bhoernchen | 5 | 0 | 730,00 | 0,0% | 0 | 0 |
EmilS | 6 | 1.000 | 687,50 | 68,8% | 0 | 4.476 |
1 Besucher