![]() |
kairo-hh: Laufshirt
![]() |
sakura: RpEpSrGquGqloIEz6czjzHJt45QUkrlYC5Xq6S_R34H7wZfxuADXVYLRXvovxePpAWXEQHJcv2zu-zLzEJU9Ni82aH8a8VpOins3QtMCrUtQ4phCAvaA7XmYZzbaCG_K8ArPc36tjnXvqU4Eczy_T3giyMoQGbvO5gdrsBN6fbF02DTIpEGeO4WSlTjFk-19NBUztscnBq5pELo0AsQfgK_e8FCd
![]() |
whitemini: WSkl126
![]() |
kairo-hh: IMG_4076
![]() |
OmikronXi: Verkehr in Pilsen
![]() |
Wuselfusel: Mahnmal Bittermark
![]() |
Michihh: DSC_0107
![]() |
Michihh: IMG-20161020-WA0018(1)
![]() |
MTBFreak88Hamm: IMAG1980
![]() |
rogger: Im Murgtal
![]() |
rogger: 2018-04-14_07:15:08
![]() |
Michihh: Screenshot 2016-10-22 12.08.33
![]() |
Torte: 1535-nordhafenbrücke2
![]() |
whitemini: NR39
![]() |
Wuselfusel: Rombergpark Dortmund
![]() |
whitemini: WSkl73
![]() |
sickgirl: SAM_0797
![]() |
JeK: Fahrt am Kanal
![]() |
Michihh: 20150409_135929
![]() |
kairo-hh: DSC01106
![]() |
Honigbaerchen: 2016-05-25_Holunderbluete
![]() |
Yasmin: Mein Fahrrad
![]() |
Paul: IMG_3052
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: 2radforum.de - Das Fahrrad-Forum für Radfahrer und Rad. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lies bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne_Wolken | 14 | 0 | 366,83 | 0,0% | 0 | 0 |
nomoregears | 15 | 0 | 316,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Pit-100 | 16 | 0 | 297,60 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Henner | 13 | 0 | 429,02 | 0,0% | 0 | 0 |
nomoregears | 14 | 0 | 373,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Sonne_Wolken | 15 | 0 | 366,83 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Henner | 13 | 0 | 429,02 | 0,0% | 0 | 0 |
nomoregears | 14 | 0 | 403,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Sonne_Wolken | 15 | 0 | 366,83 | 0,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Lust-u.Laune-Radler
Unterwegs von: Sattel
Unterwegs nach: Straße
Unterwegs über: Lenker
Wohnort: Mecklenburgische Seenplatte
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankie | 20 | 0 | 189,76 | 0,0% | 0 | 0 |
Plattenbiker | 21 | 150 | 140,00 | 93,3% | 0 | 0 |
Ritze | 22 | 600 | 112,00 | 18,7% | 0 | 939 |
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 2 | 1.400 | 895,78 | 64,0% | 5.600 | 3.510 |
bhoernchen | 3 | 0 | 836,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Sudi | 4 | 0 | 827,23 | 0,0% | 0 | 754 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
joehot | 19 | 0 | 213,60 | 0,0% | 0 | 0 |
Frankie | 20 | 0 | 208,66 | 0,0% | 0 | 0 |
Plattenbiker | 21 | 150 | 140,00 | 93,3% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
joehot | 19 | 0 | 213,60 | 0,0% | 0 | 0 |
Frankie | 20 | 0 | 210,62 | 0,0% | 0 | 0 |
Plattenbiker | 21 | 150 | 140,00 | 93,3% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
joehot | 19 | 0 | 213,60 | 0,0% | 0 | 0 |
Frankie | 20 | 0 | 212,58 | 0,0% | 0 | 0 |
Plattenbiker | 21 | 150 | 140,00 | 93,3% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
joehot | 19 | 0 | 213,60 | 0,0% | 0 | 0 |
Frankie | 20 | 0 | 210,62 | 0,0% | 0 | 0 |
Plattenbiker | 21 | 150 | 140,00 | 93,3% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
joehot | 19 | 0 | 213,60 | 0,0% | 0 | 0 |
Frankie | 20 | 0 | 212,58 | 0,0% | 0 | 0 |
Plattenbiker | 21 | 150 | 140,00 | 93,3% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
becki | 1 | 1.100 | 964,10 | 87,6% | 3.000 | 2.760 |
Alltagsradler_2 | 2 | 1.400 | 895,78 | 64,0% | 5.600 | 3.510 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
ullebulle | 25 | 0 | 41,25 | 0,0% | 0 | 0 |
Kirsche | 26 | 0 | 40,25 | 0,0% | 0 | 0 |
cosybiker | 27 | 0 | 27,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
rautaxe | 24 | 0 | 49,81 | 0,0% | 0 | 0 |
Kirsche | 25 | 0 | 42,03 | 0,0% | 0 | 0 |
ullebulle | 26 | 0 | 41,25 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
rautaxe | 24 | 0 | 49,81 | 0,0% | 0 | 0 |
Kirsche | 25 | 0 | 44,60 | 0,0% | 0 | 0 |
ullebulle | 26 | 0 | 41,25 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Manfred1954 | 23 | 200 | 75,30 | 37,7% | 0 | 0 |
Kirsche | 24 | 0 | 52,48 | 0,0% | 0 | 0 |
rautaxe | 25 | 0 | 49,81 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Manfred1954 | 23 | 200 | 75,30 | 37,7% | 0 | 0 |
Kirsche | 24 | 0 | 55,10 | 0,0% | 0 | 0 |
rautaxe | 25 | 0 | 49,81 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Manfred1954 | 23 | 200 | 75,30 | 37,7% | 0 | 0 |
Kirsche | 24 | 0 | 56,48 | 0,0% | 0 | 0 |
rautaxe | 25 | 0 | 49,81 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Manfred1954 | 23 | 200 | 75,30 | 37,7% | 0 | 0 |
Kirsche | 24 | 0 | 58,71 | 0,0% | 0 | 0 |
rautaxe | 25 | 0 | 49,81 | 0,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Bekennender Vielschalter
Unterwegs von: Wohnzimmer
Unterwegs nach: Keller
Unterwegs über: Treppe
Wohnort: Ahnatal
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
rogger | 10 | 750 | 533,79 | 71,2% | 0 | 717 |
Gerry | 11 | 700 | 486,29 | 69,5% | 0 | 0 |
meusux | 12 | 700 | 486,12 | 69,4% | 5.000 | 4.168 |
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 2 | 1.400 | 895,78 | 64,0% | 5.600 | 3.510 |
bhoernchen | 3 | 0 | 873,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Sudi | 4 | 0 | 827,23 | 0,0% | 0 | 754 |