![]() |
Michihh: IMG-20161020-WA0034(1)
![]() |
Pit-100: DSCF0111
![]() |
sakura: urlaub 1_ergebnis
![]() |
Ritze: Dicke Berta II.
![]() |
Spike on Bike: Werse Safari
![]() |
Spike on Bike: Mühlhausen 2017
![]() |
Wilbert: AH_2017_PL2_Oben_Fahrt
![]() |
Michihh: DSC_0057
![]() |
Radsonstnix: Projekt_1
![]() |
Gerry: Tour Gieselwerder
![]() |
Kirsche: 029
![]() |
kairo-hh: IMG_1192
![]() |
Traveler: Hexenberg
![]() |
Herr Gerber: Der Velothon aus meiner Sicht
![]() |
Berny67: Bernys Kurzurlaub Neujahr in Neuharlingersiel 2
![]() |
Hausdrache: SAM_0281
![]() |
Hausdrache: Wienhausen See
![]() |
Paul: IMG_3027
![]() |
Loop gris: Bianchi Crosser - Umgebaut auf Tourer
![]() |
Ritze: Dicke Berta II.
![]() |
cosybiker: P1030865
Zur Zeit sind keine Benutzer aktiv.
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: 2radforum.de - Das Fahrrad-Forum für Radfahrer und Rad. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lies bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: Glückstadt
Unterwegs nach: Bönningstedt
Unterwegs über: Wedel
Wohnort: Bönningstedt /SH
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Prabha | 6 | 1.100 | 844,55 | 76,8% | 0 | 7.290 |
Crossy2014 | 7 | 0 | 733,68 | 0,0% | 0 | 0 |
acoustic_soma | 8 | 600 | 645,99 | 107,7% | 0 | 1.960 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sudi | 4 | 0 | 944,11 | 0,0% | 0 | 754 |
Prabha | 5 | 1.100 | 859,44 | 78,1% | 0 | 7.406 |
EmilS | 6 | 1.000 | 849,90 | 85,0% | 0 | 4.476 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: Hölle
Unterwegs nach: Himmel
Unterwegs über: Boden der Tatsachen
Wohnort: Nordhorn
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Crossy2014 | 7 | 0 | 733,68 | 0,0% | 0 | 0 |
HotRod | 8 | 700 | 646,91 | 92,4% | 0 | 1.319 |
acoustic_soma | 9 | 600 | 645,99 | 107,7% | 0 | 1.960 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
hell on wheels | 18 | 0 | 265,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Frankie | 19 | 0 | 235,56 | 0,0% | 0 | 0 |
joehot | 20 | 0 | 232,50 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
becki | 1 | 1.100 | 1.214,76 | 110,4% | 3.000 | 3.307 |
Alltagsradler_2 | 2 | 1.400 | 1.079,96 | 77,1% | 5.600 | 4.230 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Pit-100 | 17 | 0 | 297,60 | 0,0% | 0 | 0 |
hell on wheels | 18 | 0 | 281,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Frankie | 19 | 0 | 235,56 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne_Wolken | 16 | 0 | 366,83 | 0,0% | 0 | 0 |
hell on wheels | 17 | 0 | 301,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Pit-100 | 18 | 0 | 297,60 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne_Wolken | 16 | 0 | 366,83 | 0,0% | 0 | 0 |
hell on wheels | 17 | 0 | 319,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Pit-100 | 18 | 0 | 297,60 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne_Wolken | 16 | 0 | 366,83 | 0,0% | 0 | 0 |
hell on wheels | 17 | 0 | 342,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Pit-100 | 18 | 0 | 297,60 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sudi | 4 | 0 | 944,11 | 0,0% | 0 | 754 |
Prabha | 5 | 1.100 | 865,44 | 78,7% | 0 | 7.473 |
EmilS | 6 | 1.000 | 849,90 | 85,0% | 0 | 4.476 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sudi | 4 | 0 | 944,11 | 0,0% | 0 | 754 |
Prabha | 5 | 1.100 | 880,40 | 80,0% | 0 | 7.704 |
EmilS | 6 | 1.000 | 849,90 | 85,0% | 0 | 4.476 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Plattenbiker | 21 | 150 | 201,00 | 134,0% | 0 | 0 |
Manfred1954 | 22 | 200 | 167,70 | 83,9% | 0 | 0 |
Ritze | 23 | 600 | 112,00 | 18,7% | 0 | 939 |
Benutzerinformationen überspringen
Team 2radforum.de
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: dort
Unterwegs über: jetzt
Wohnort: Malsch
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Crossy2014 | 7 | 0 | 733,68 | 0,0% | 0 | 0 |
rogger | 8 | 750 | 679,01 | 90,5% | 0 | 923 |
HotRod | 9 | 700 | 646,91 | 92,4% | 0 | 1.319 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
acoustic_soma | 10 | 600 | 645,99 | 107,7% | 0 | 1.960 |
meusux | 11 | 700 | 555,12 | 79,3% | 5.000 | 4.988 |
Gerry | 12 | 700 | 544,17 | 77,7% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Pit-100 | 18 | 0 | 297,60 | 0,0% | 0 | 0 |
Frankie | 19 | 0 | 243,01 | 0,0% | 0 | 0 |
joehot | 20 | 0 | 232,50 | 0,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Lust-u.Laune-Radler
Unterwegs von: Sattel
Unterwegs nach: Straße
Unterwegs über: Lenker
Wohnort: Mecklenburgische Seenplatte
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Pit-100 | 18 | 0 | 297,60 | 0,0% | 0 | 0 |
Plattenbiker | 19 | 150 | 267,00 | 178,0% | 0 | 0 |
Frankie | 20 | 0 | 243,01 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Henner | 13 | 0 | 429,02 | 0,0% | 0 | 0 |
nomoregears | 14 | 0 | 388,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Hausdrache | 15 | 700 | 381,48 | 54,5% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Henner | 13 | 0 | 429,02 | 0,0% | 0 | 0 |
nomoregears | 14 | 0 | 405,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Hausdrache | 15 | 700 | 381,48 | 54,5% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Henner | 13 | 0 | 429,02 | 0,0% | 0 | 0 |
nomoregears | 14 | 0 | 429,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Hausdrache | 15 | 700 | 381,48 | 54,5% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerry | 12 | 700 | 544,17 | 77,7% | 0 | 0 |
nomoregears | 13 | 0 | 452,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Henner | 14 | 0 | 429,02 | 0,0% | 0 | 0 |