![]() |
Goradzilla: Tiger&Turtle20
![]() |
cosybiker: Mond
![]() |
: Penguin on a Bike - Lippefähre
Emschertour 2016
![]() |
John-Deere: R0010463
![]() |
sakura: IMG_20191107_161045319
![]() |
Honigbaerchen: 0083 Karsdorf
![]() |
whitemini: WSkl133
![]() |
rogger: Die dicke Bertha
![]() |
Michihh: DSC_0168
![]() |
DJF: comp_IMG_8718_Snapseed
![]() |
Hell on Wheels: Otmar
![]() |
Kirsche: 036
![]() |
hoerbie: Bild 18
![]() |
whitemini: NR25
![]() |
Michihh: 20150409_143016
![]() |
acoustic_soma: 2944 Sporkenheim
![]() |
Michihh: nochn paar Bilder der Sonntagstour durchn Norden Hamburgs
![]() |
Michihh: DSC_0042
![]() |
: VO Vorbau
![]() |
kairo-hh: IMG_4077
![]() |
Boramaniac: Tempest10
![]() |
Spike on Bike: IMAG0193a-SL1_800
![]() |
Michihh: 20160528_193639
Mein alter Trekker
![]() |
Michihh: DSC_0397
![]() |
Hell on Wheels: Ratatouille
Benutzerinformationen überspringen
Cruiser
Unterwegs von: von zu hause
Unterwegs nach: immer der nase nach oder zur arbeit
Unterwegs über: stock und stein
Wohnort: bottrop
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Manfred1954 | 22 | 200 | 167,70 | 83,9% | 0 | 0 |
cloudestrife | 23 | 0 | 154,09 | 0,0% | 0 | 1.722 |
Ritze | 24 | 600 | 127,00 | 21,2% | 0 | 1.225 |
Benutzerinformationen überspringen
Cruiser
Unterwegs von: von zu hause
Unterwegs nach: immer der nase nach oder zur arbeit
Unterwegs über: stock und stein
Wohnort: bottrop
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankie | 21 | 0 | 265,98 | 0,0% | 0 | 0 |
cloudestrife | 22 | 0 | 171,16 | 0,0% | 0 | 1.845 |
Manfred1954 | 23 | 200 | 167,70 | 83,9% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Cruiser
Unterwegs von: von zu hause
Unterwegs nach: immer der nase nach oder zur arbeit
Unterwegs über: stock und stein
Wohnort: bottrop
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankie | 21 | 0 | 265,98 | 0,0% | 0 | 0 |
cloudestrife | 22 | 0 | 173,70 | 0,0% | 0 | 1.867 |
Manfred1954 | 23 | 200 | 167,70 | 83,9% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Cruiser
Unterwegs von: von zu hause
Unterwegs nach: immer der nase nach oder zur arbeit
Unterwegs über: stock und stein
Wohnort: bottrop
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankie | 21 | 0 | 265,98 | 0,0% | 0 | 0 |
cloudestrife | 22 | 0 | 187,31 | 0,0% | 0 | 1.955 |
Manfred1954 | 23 | 200 | 167,70 | 83,9% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Cruiser
Unterwegs von: von zu hause
Unterwegs nach: immer der nase nach oder zur arbeit
Unterwegs über: stock und stein
Wohnort: bottrop
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankie | 21 | 0 | 265,98 | 0,0% | 0 | 0 |
cloudestrife | 22 | 0 | 201,77 | 0,0% | 0 | 2.066 |
Manfred1954 | 23 | 200 | 167,70 | 83,9% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Cruiser
Unterwegs von: von zu hause
Unterwegs nach: immer der nase nach oder zur arbeit
Unterwegs über: stock und stein
Wohnort: bottrop
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankie | 21 | 0 | 265,98 | 0,0% | 0 | 0 |
cloudestrife | 22 | 0 | 200,93 | 0,0% | 0 | 2.043 |
Manfred1954 | 23 | 200 | 167,70 | 83,9% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Cruiser
Unterwegs von: von zu hause
Unterwegs nach: immer der nase nach oder zur arbeit
Unterwegs über: stock und stein
Wohnort: bottrop
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankie | 21 | 0 | 265,98 | 0,0% | 0 | 0 |
cloudestrife | 22 | 0 | 203,47 | 0,0% | 0 | 2.065 |
Manfred1954 | 23 | 200 | 167,70 | 83,9% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Cruiser
Unterwegs von: von zu hause
Unterwegs nach: immer der nase nach oder zur arbeit
Unterwegs über: stock und stein
Wohnort: bottrop
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankie | 21 | 0 | 265,98 | 0,0% | 0 | 0 |
cloudestrife | 22 | 0 | 187,31 | 0,0% | 0 | 1.955 |
Manfred1954 | 23 | 200 | 167,70 | 83,9% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Cruiser
Unterwegs von: von zu hause
Unterwegs nach: immer der nase nach oder zur arbeit
Unterwegs über: stock und stein
Wohnort: bottrop
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankie | 21 | 0 | 265,98 | 0,0% | 0 | 0 |
cloudestrife | 22 | 0 | 201,77 | 0,0% | 0 | 2.066 |
Manfred1954 | 23 | 200 | 167,70 | 83,9% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Cruiser
Unterwegs von: von zu hause
Unterwegs nach: immer der nase nach oder zur arbeit
Unterwegs über: stock und stein
Wohnort: bottrop
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankie | 21 | 0 | 265,98 | 0,0% | 0 | 0 |
cloudestrife | 22 | 0 | 216,37 | 0,0% | 0 | 2.160 |
Manfred1954 | 23 | 200 | 167,70 | 83,9% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Cruiser
Unterwegs von: von zu hause
Unterwegs nach: immer der nase nach oder zur arbeit
Unterwegs über: stock und stein
Wohnort: bottrop
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankie | 21 | 0 | 265,98 | 0,0% | 0 | 0 |
cloudestrife | 22 | 0 | 231,03 | 0,0% | 0 | 2.262 |
Manfred1954 | 23 | 200 | 167,70 | 83,9% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Cruiser
Unterwegs von: von zu hause
Unterwegs nach: immer der nase nach oder zur arbeit
Unterwegs über: stock und stein
Wohnort: bottrop
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankie | 21 | 0 | 265,98 | 0,0% | 0 | 0 |
cloudestrife | 22 | 0 | 233,83 | 0,0% | 0 | 2.281 |
Manfred1954 | 23 | 200 | 167,70 | 83,9% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Bekennender Vielschalter
Unterwegs von: Wohnzimmer
Unterwegs nach: Keller
Unterwegs über: Treppe
Wohnort: Ahnatal
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
meusux | 12 | 700 | 645,02 | 92,1% | 5.000 | 5.788 |
Gerry | 13 | 700 | 580,13 | 82,9% | 0 | 0 |
nomoregears | 14 | 700 | 467,00 | 66,7% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
becki | 1 | 1.100 | 1.365,32 | 124,1% | 3.000 | 3.717 |
Alltagsradler_2 | 2 | 1.400 | 1.126,72 | 80,5% | 5.600 | 4.410 |
EmilS | 3 | 1.000 | 1.122,20 | 112,2% | 0 | 6.753 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
becki | 1 | 1.100 | 1.365,32 | 124,1% | 3.000 | 3.717 |
Alltagsradler_2 | 2 | 1.400 | 1.184,88 | 84,6% | 5.600 | 4.630 |
EmilS | 3 | 1.000 | 1.122,20 | 112,2% | 0 | 6.753 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
becki | 1 | 1.100 | 1.365,32 | 124,1% | 3.000 | 3.717 |
Alltagsradler_2 | 2 | 1.400 | 1.255,47 | 89,7% | 5.600 | 4.910 |
EmilS | 3 | 1.000 | 1.122,20 | 112,2% | 0 | 6.753 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
becki | 1 | 1.100 | 1.365,32 | 124,1% | 3.000 | 3.717 |
Alltagsradler_2 | 2 | 1.400 | 1.303,46 | 93,1% | 5.600 | 5.100 |
EmilS | 3 | 1.000 | 1.122,20 | 112,2% | 0 | 6.753 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 2 | 1.400 | 1.303,46 | 93,1% | 5.600 | 5.100 |
EmilS | 3 | 1.000 | 1.137,40 | 113,7% | 0 | 6.753 |
Sudi | 4 | 0 | 1.085,52 | 0,0% | 0 | 754 |
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sudi | 4 | 0 | 1.085,52 | 0,0% | 0 | 754 |
bhoernchen | 5 | 0 | 1.084,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Prabha | 6 | 1.100 | 943,83 | 85,8% | 0 | 8.085 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Crossy2014 | 9 | 0 | 733,68 | 0,0% | 0 | 0 |
acoustic_soma | 10 | 600 | 692,80 | 115,5% | 0 | 2.020 |
Henner | 11 | 0 | 662,39 | 0,0% | 0 | 0 |
1 Besucher