![]() |
Michihh: holsteinische schweiz
![]() |
mick: Bornholm 2011 126
Ein kleiner Teil unseres Gepäcks...
![]() |
Michihh: DSC_0110
![]() |
thomaspan: winterpokal
![]() |
rogger: Die erste TdM
![]() |
whitemini: NR29
![]() |
kairo-hh: DSC01224
Noch ist Ulle knallgelb unterweg...
![]() |
ullebulle: 24.04.12
![]() |
Der Tister: Fahrrad4
So das sin meine beiden
![]() |
Scetto: Kaputt
![]() |
Spike on Bike: Flecktarn in Stocklarn
![]() |
Michihh: 20150410_152353
![]() |
Scetto: Cyo RT Premium
![]() |
Henner: Etrex 10 Lenkermontage
![]() |
: Penguin on a Bike - Datteln Hamm Kanal
Kanaltour am Datteln-Hamm und We...
![]() |
Henner: Fahrt zum Tagebau Garzweiler
.
![]() |
Michihh: route 3
![]() |
Michihh: Screenshot 2016-10-22 12.19.02
![]() |
: bilder 017
![]() |
Kirsche: Shiman 3 Gang
![]() |
rogger: Das erste Mal mit'm Radel zur Weinstraße.
![]() |
Honigbaerchen: 0010_Bad-Blankenburg-01(2)
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: 2radforum.de - Das Fahrrad-Forum für Radfahrer und Rad. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lies bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Prabha | 7 | 1.100 | 116,07 | 10,6% | 0 | 1.255 |
bhoernchen | 8 | 0 | 107,00 | 0,0% | 0 | 0 |
EmilS | 9 | 1.000 | 87,20 | 8,7% | 0 | 497 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
meusux | 15 | 700 | 29,00 | 4,1% | 5.000 | 0 |
acoustic_soma | 16 | 600 | 23,50 | 3,9% | 0 | 20 |
cosybiker | 17 | 0 | 12,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Henner | 6 | 0 | 137,48 | 0,0% | 0 | 0 |
Prabha | 7 | 1.100 | 125,14 | 11,4% | 0 | 1.316 |
bhoernchen | 8 | 0 | 107,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
becki | 1 | 1.100 | 318,85 | 29,0% | 3.000 | 1.071 |
Sonne_Wolken | 2 | 0 | 226,47 | 0,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Bekennender Vielschalter
Unterwegs von: Wohnzimmer
Unterwegs nach: Keller
Unterwegs über: Treppe
Wohnort: Ahnatal
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
EmilS | 9 | 1.000 | 87,20 | 8,7% | 0 | 497 |
Gerry | 10 | 700 | 81,20 | 11,6% | 0 | 0 |
hell on wheels | 11 | 0 | 79,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Henner | 6 | 0 | 137,48 | 0,0% | 0 | 0 |
EmilS | 7 | 1.000 | 127,70 | 12,8% | 0 | 497 |
Prabha | 8 | 1.100 | 125,14 | 11,4% | 0 | 1.316 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Pit-100 | 13 | 0 | 56,80 | 0,0% | 0 | 0 |
Alltagsradler_2 | 14 | 1.400 | 47,34 | 3,4% | 5.600 | 185 |
Manfred1954 | 15 | 200 | 33,90 | 17,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
bhoernchen | 9 | 0 | 107,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Pit-100 | 10 | 0 | 85,10 | 0,0% | 0 | 0 |
Gerry | 11 | 700 | 81,20 | 11,6% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Lust-u.Laune-Radler
Unterwegs von: Sattel
Unterwegs nach: Straße
Unterwegs über: Lenker
Wohnort: Mecklenburgische Seenplatte
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
acoustic_soma | 17 | 600 | 23,50 | 3,9% | 0 | 20 |
Plattenbiker | 18 | 50 | 14,00 | 28,0% | 0 | 0 |
cosybiker | 19 | 0 | 12,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 14 | 1.400 | 47,34 | 3,4% | 5.600 | 185 |
acoustic_soma | 15 | 600 | 44,24 | 7,4% | 0 | 40 |
Manfred1954 | 16 | 200 | 33,90 | 17,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sudi | 5 | 0 | 184,88 | 0,0% | 0 | 0 |
bhoernchen | 6 | 0 | 149,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Henner | 7 | 0 | 137,48 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
joehot | 13 | 0 | 78,00 | 0,0% | 0 | 0 |
meusux | 14 | 700 | 65,00 | 9,3% | 5.000 | 0 |
Alltagsradler_2 | 15 | 1.400 | 47,34 | 3,4% | 5.600 | 185 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Prabha | 9 | 1.100 | 125,14 | 11,4% | 0 | 1.316 |
meusux | 10 | 700 | 90,00 | 12,9% | 5.000 | 250 |
Pit-100 | 11 | 0 | 85,10 | 0,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: Glückstadt
Unterwegs nach: Bönningstedt
Unterwegs über: Wedel
Wohnort: Bönningstedt /SH
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
becki | 1 | 1.100 | 318,85 | 29,0% | 3.000 | 1.071 |
Crossy2014 | 2 | 0 | 249,01 | 0,0% | 0 | 0 |
Sonne_Wolken | 3 | 0 | 226,47 | 0,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Team 2radforum.de
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: dort
Unterwegs über: jetzt
Wohnort: Malsch
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
joehot | 14 | 0 | 78,00 | 0,0% | 0 | 0 |
rogger | 15 | 750 | 47,45 | 6,3% | 0 | 0 |
Alltagsradler_2 | 16 | 1.400 | 47,34 | 3,4% | 5.600 | 185 |
Benutzerinformationen überspringen
Team 2radforum.de
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: dort
Unterwegs über: jetzt
Wohnort: Malsch
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Pit-100 | 11 | 0 | 85,10 | 0,0% | 0 | 0 |
rogger | 12 | 750 | 84,34 | 11,2% | 0 | 0 |
Gerry | 13 | 700 | 81,20 | 11,6% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
joehot | 15 | 0 | 78,00 | 0,0% | 0 | 0 |
acoustic_soma | 16 | 600 | 67,14 | 11,2% | 0 | 60 |
Alltagsradler_2 | 17 | 1.400 | 47,34 | 3,4% | 5.600 | 185 |
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sudi | 5 | 0 | 184,88 | 0,0% | 0 | 0 |
bhoernchen | 6 | 0 | 184,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Henner | 7 | 0 | 137,48 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
bhoernchen | 6 | 0 | 184,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Prabha | 7 | 1.100 | 145,90 | 13,3% | 0 | 1.513 |
Henner | 8 | 0 | 137,48 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
bhoernchen | 6 | 0 | 184,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Prabha | 7 | 1.100 | 157,12 | 14,3% | 0 | 1.709 |
Henner | 8 | 0 | 137,48 | 0,0% | 0 | 0 |
1 Besucher