![]() |
Michihh: DSC_0180
![]() |
Honigbaerchen: 0054_Nebra-02
![]() |
Michihh: DSC_0165
![]() |
Michihh: Screenshot 2016-10-22 12.14.42
![]() |
cosybiker: P1020094
Eiskalt
![]() |
Kirsche: 039
![]() |
rogger: TdM 4/2014
![]() |
Michihh: dassow5
![]() |
Michihh: DSC_0100
![]() |
Michihh: DSC_0157
![]() |
rogger: Kurz schauen und dann weiter fahren.
![]() |
Harzrandradler: Landwirtschaftlicher Verkehr Frei
Nicht selten vergessen die Veran...
![]() |
Hausdrache: trpubplz
![]() |
duesselschalker: Räder 007
![]() |
Michihh: 20160530_131137
![]() |
Spike on Bike: Haus Lohe
![]() |
whitemini: WSkl11
![]() |
kairo-hh: Scheibenbremse IS2000 Mechanisch
![]() |
Der Tister: Fahrrad
So das sin meine beiden
![]() |
Michihh: IMG-20161020-WA0023(1)
![]() |
Boramaniac: Diamant Bj. '57
![]() |
Michihh: Screenshot 2016-10-22 12.19.25
![]() |
cosybiker: Rad+Steine
Zur Zeit sind keine Benutzer aktiv.
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: 2radforum.de - Das Fahrrad-Forum für Radfahrer und Rad. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lies bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Crossy2014 | 3 | 0 | 165,38 | 0,0% | 0 | 0 |
bhoernchen | 4 | 0 | 118,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Prabha | 5 | 500 | 117,23 | 23,4% | 0 | 1.246 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 1 | 900 | 304,08 | 33,8% | 3.600 | 1.170 |
Gerry | 2 | 800 | 240,87 | 30,1% | 0 | 1.724 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs nach: we're on the road to nowhere
Wohnort: M'heim
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
EmilS | 8 | 0 | 79,70 | 0,0% | 0 | 0 |
Henner | 9 | 0 | 79,40 | 0,0% | 0 | 0 |
meusux | 10 | 650 | 73,50 | 11,3% | 4.000 | 400 |
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Crossy2014 | 3 | 0 | 165,38 | 0,0% | 0 | 0 |
bhoernchen | 4 | 0 | 155,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Prabha | 5 | 500 | 117,23 | 23,4% | 0 | 1.246 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: Glückstadt
Unterwegs nach: Bönningstedt
Unterwegs über: Wedel
Wohnort: Bönningstedt /SH
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerry | 2 | 800 | 240,87 | 30,1% | 0 | 1.724 |
Crossy2014 | 3 | 0 | 189,81 | 0,0% | 0 | 0 |
bhoernchen | 4 | 0 | 155,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
acoustic_soma | 7 | 375 | 99,75 | 26,6% | 0 | 120 |
EmilS | 8 | 0 | 94,90 | 0,0% | 0 | 0 |
Henner | 9 | 0 | 79,40 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Prabha | 5 | 500 | 117,23 | 23,4% | 0 | 1.246 |
EmilS | 6 | 0 | 110,10 | 0,0% | 0 | 0 |
rogger | 7 | 0 | 102,88 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
bhoernchen | 4 | 0 | 155,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Prabha | 5 | 500 | 127,28 | 25,5% | 0 | 1.342 |
EmilS | 6 | 0 | 110,10 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
joehot | 14 | 0 | 51,68 | 0,0% | 0 | 0 |
nomoregears | 15 | 0 | 50,00 | 0,0% | 0 | 0 |
rautaxe | 16 | 0 | 25,67 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Hibbelinos | 18 | 0 | 10,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Kirsche | 19 | 0 | 2,48 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Hibbelinos | 18 | 0 | 10,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Kirsche | 19 | 0 | 7,48 | 0,0% | 0 | 10 |
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerry | 2 | 800 | 240,87 | 30,1% | 0 | 1.724 |
bhoernchen | 3 | 0 | 227,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Crossy2014 | 4 | 0 | 189,81 | 0,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 1 | 900 | 304,08 | 33,8% | 3.600 | 1.170 |
bhoernchen | 2 | 0 | 300,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Gerry | 3 | 800 | 240,87 | 30,1% | 0 | 1.724 |
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
bhoernchen | 1 | 0 | 368,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Alltagsradler_2 | 2 | 900 | 304,08 | 33,8% | 3.600 | 1.170 |
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
bhoernchen | 1 | 0 | 437,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Alltagsradler_2 | 2 | 900 | 304,08 | 33,8% | 3.600 | 1.170 |
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
bhoernchen | 1 | 0 | 510,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Alltagsradler_2 | 2 | 900 | 304,08 | 33,8% | 3.600 | 1.170 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: Glückstadt
Unterwegs nach: Bönningstedt
Unterwegs über: Wedel
Wohnort: Bönningstedt /SH
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerry | 3 | 800 | 240,87 | 30,1% | 0 | 1.724 |
Crossy2014 | 4 | 0 | 215,72 | 0,0% | 0 | 0 |
Prabha | 5 | 500 | 127,28 | 25,5% | 0 | 1.342 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: Glückstadt
Unterwegs nach: Bönningstedt
Unterwegs über: Wedel
Wohnort: Bönningstedt /SH
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 2 | 900 | 304,08 | 33,8% | 3.600 | 1.170 |
Crossy2014 | 3 | 0 | 241,98 | 0,0% | 0 | 0 |
Gerry | 4 | 800 | 240,87 | 30,1% | 0 | 1.724 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: Glückstadt
Unterwegs nach: Bönningstedt
Unterwegs über: Wedel
Wohnort: Bönningstedt /SH
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 2 | 900 | 304,08 | 33,8% | 3.600 | 1.170 |
Crossy2014 | 3 | 0 | 267,78 | 0,0% | 0 | 0 |
Gerry | 4 | 800 | 240,87 | 30,1% | 0 | 1.724 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: Glückstadt
Unterwegs nach: Bönningstedt
Unterwegs über: Wedel
Wohnort: Bönningstedt /SH
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
bhoernchen | 1 | 0 | 510,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Crossy2014 | 2 | 0 | 313,18 | 0,0% | 0 | 0 |
Alltagsradler_2 | 3 | 900 | 304,08 | 33,8% | 3.600 | 1.170 |