![]() |
OmikronXi: IMG_0006
![]() |
cosybiker: Arbeitsweg 2
![]() |
Honigbaerchen: DSCI0159
![]() |
whitemini: LR9
![]() |
Michihh: DSC_0170
![]() |
Michihh: DSC_0029
![]() |
rogger: Die Lautgebungseinrichtung
![]() |
whitemini: WSkl72
![]() |
Wuselfusel: Dortmund Wischlingen
![]() |
Goradzilla: Tiger&Turtle04
![]() |
Mickys Herrchen: 2012-03-04_3886
![]() |
Berny67: Grado und Umgebung
![]() |
Honigbaerchen: 0104 Burgscheidungen
![]() |
Michihh: route4
![]() |
: VO Vorbau
![]() |
: Penguin on a Bike - Am Kanal
Kanaltour am Datteln-Hamm und We...
![]() |
Spike on Bike: Tourmetal Funzel Pause
![]() |
Radsonstnix: aufrechter Transport
![]() |
OmikronXi: Hase Pino
Stufentandem
![]() |
Michihh: DSC_0061
![]() |
meusux: 20140407_192450
![]() |
sickgirl: SAM_0736
![]() |
kairo-hh: DSC01089
![]() |
Wilbert: Laufanhänger benpacker
Laufanhänger benpacker vor Probe...
Zur Zeit sind keine Benutzer aktiv.
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: 2radforum.de - Das Fahrrad-Forum für Radfahrer und Rad. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lies bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
meusux | 11 | 650 | 284,59 | 43,8% | 6.000 | 2.900 |
Nightmärchen | 12 | 0 | 247,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Manfred1954 | 13 | 0 | 200,90 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Kirsche | 26 | 0 | 35,53 | 0,0% | 0 | 0 |
Keeper | 27 | 0 | 4,60 | 0,0% | 0 | 555 |
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 1 | 1.200 | 835,80 | 69,7% | 4.800 | 3.585 |
bhoernchen | 2 | 0 | 695,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Sudi | 3 | 0 | 603,01 | 0,0% | 0 | 3.166 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Ritze | 20 | 250 | 110,00 | 44,0% | 0 | 986 |
Honigbaerchen | 21 | 0 | 83,77 | 0,0% | 0 | 0 |
cosybiker | 22 | 0 | 72,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: Glückstadt
Unterwegs nach: Bönningstedt
Unterwegs über: Wedel
Wohnort: Bönningstedt /SH
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sudi | 3 | 0 | 603,01 | 0,0% | 0 | 3.166 |
Crossy2014 | 4 | 0 | 581,09 | 0,0% | 0 | 0 |
Gerry | 5 | 800 | 550,80 | 68,9% | 0 | 8.302 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 1 | 1.200 | 882,45 | 73,5% | 4.800 | 3.765 |
bhoernchen | 2 | 0 | 695,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Team 2radforum.de
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: dort
Unterwegs über: jetzt
Wohnort: Malsch
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne_Wolken | 9 | 0 | 322,96 | 0,0% | 0 | 0 |
rogger | 10 | 0 | 319,88 | 0,0% | 0 | 382 |
meusux | 11 | 650 | 284,59 | 43,8% | 6.000 | 2.900 |
Benutzerinformationen überspringen
Team 2radforum.de
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: dort
Unterwegs über: jetzt
Wohnort: Malsch
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerry | 5 | 800 | 550,80 | 68,9% | 0 | 8.302 |
rogger | 6 | 0 | 379,43 | 0,0% | 0 | 382 |
Prabha | 7 | 700 | 372,95 | 53,3% | 0 | 3.280 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: Geburt an
Unterwegs nach: dem natürlichen Ende
Unterwegs über: das spannende Leben
Wohnort: Bremen
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
bhoernchen | 2 | 0 | 695,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Sudi | 3 | 0 | 689,78 | 0,0% | 0 | 3.494 |
Crossy2014 | 4 | 0 | 581,09 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerry | 5 | 800 | 550,80 | 68,9% | 0 | 8.302 |
Prabha | 6 | 700 | 401,30 | 57,3% | 0 | 3.486 |
rogger | 7 | 0 | 379,43 | 0,0% | 0 | 382 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Manfred1954 | 13 | 0 | 200,90 | 0,0% | 0 | 0 |
nomorefool | 14 | 0 | 189,00 | 0,0% | 0 | 0 |
EmilS | 15 | 0 | 156,90 | 0,0% | 0 | 377 |
Benutzerinformationen überspringen
übergewichtiger Ausredensucher
Unterwegs von: Übergewicht
Unterwegs nach: Normalgewicht
Unterwegs über: Hunger
Wohnort: Großbeeren
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
nomorefool | 14 | 0 | 189,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Radsonstnix | 15 | 288 | 163,13 | 56,6% | 0 | 0 |
EmilS | 16 | 0 | 156,90 | 0,0% | 0 | 377 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Kirsche | 26 | 0 | 35,53 | 0,0% | 0 | 0 |
rautaxe | 27 | 0 | 24,89 | 0,0% | 0 | 0 |
Keeper | 28 | 0 | 4,60 | 0,0% | 0 | 555 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
acoustic_soma | 24 | 375 | 54,76 | 14,6% | 0 | 70 |
rautaxe | 25 | 0 | 50,95 | 0,0% | 0 | 0 |
ullebulle | 26 | 0 | 37,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
I am not a tourist, i am an explorer.
Wohnort: Ruhrgebiet ganz links unten
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Ritze | 20 | 250 | 110,00 | 44,0% | 0 | 986 |
cosybiker | 21 | 0 | 92,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Honigbaerchen | 22 | 0 | 83,77 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
rautaxe | 25 | 0 | 50,95 | 0,0% | 0 | 0 |
Kirsche | 26 | 0 | 38,27 | 0,0% | 0 | 0 |
ullebulle | 27 | 0 | 37,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
rautaxe | 25 | 0 | 50,95 | 0,0% | 0 | 0 |
Kirsche | 26 | 0 | 40,75 | 0,0% | 0 | 0 |
ullebulle | 27 | 0 | 37,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
rautaxe | 25 | 0 | 50,95 | 0,0% | 0 | 0 |
Kirsche | 26 | 0 | 41,99 | 0,0% | 0 | 0 |
ullebulle | 27 | 0 | 37,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Bekennender Vielschalter
Unterwegs von: Wohnzimmer
Unterwegs nach: Keller
Unterwegs über: Treppe
Wohnort: Ahnatal
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Crossy2014 | 4 | 0 | 581,09 | 0,0% | 0 | 0 |
Gerry | 5 | 800 | 569,60 | 71,2% | 0 | 8.429 |
Prabha | 6 | 700 | 401,30 | 57,3% | 0 | 3.486 |
Benutzerinformationen überspringen
Bekennender Vielschalter
Unterwegs von: Wohnzimmer
Unterwegs nach: Keller
Unterwegs über: Treppe
Wohnort: Ahnatal
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sudi | 3 | 0 | 689,78 | 0,0% | 0 | 3.494 |
Gerry | 4 | 800 | 611,90 | 76,5% | 0 | 8.961 |
Crossy2014 | 5 | 0 | 581,09 | 0,0% | 0 | 0 |
1 Besucher