![]() |
Der Tister: Wer kennt das Haus
![]() |
Michihh: Screenshot 2016-10-22 12.16.53
![]() |
acoustic_soma: easton attack
![]() |
Michihh: DSC_0152
![]() |
joehot: bloss nich im dunkeln und denn noch schnell ...
![]() |
Micha: 34441_137919989566986_100000469564802_322684_7496444_n
![]() |
whitemini: WSkl118
![]() |
OmikronXi: IMG_0034
![]() |
Hell on wheels: Ratatouille
![]() |
Ronin01: 18032012243
Ich bei unserer Elbdeichradtour
![]() |
OmikronXi: P9204122
![]() |
John-Deere: image
![]() |
kairo-hh: Forum-Treffen 2012
![]() |
Radsonstnix: Projekt_1
![]() |
kairo-hh: IMG_4067
![]() |
whitemini: GAkl40
![]() |
whitemini: LR12
![]() |
Michihh: 20160506_162116
![]() |
Spike on Bike: Haus Lohe
![]() |
kairo-hh: DSC01113
![]() |
macbookmatthes: Nur ein paar Räder
Zur Zeit sind keine Benutzer aktiv.
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: 2radforum.de - Das Fahrrad-Forum für Radfahrer und Rad. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lies bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Henner | 6 | 0 | 175,00 | 0,0% | 0 | 0 |
bhoernchen | 7 | 0 | 142,00 | 0,0% | 0 | 0 |
meusux | 8 | 650 | 134,89 | 20,8% | 6.000 | 1.660 |
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Crossy2014 | 5 | 0 | 209,34 | 0,0% | 0 | 0 |
bhoernchen | 6 | 0 | 176,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Henner | 7 | 0 | 175,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Prabha | 9 | 700 | 110,18 | 15,7% | 0 | 775 |
Manfred1954 | 10 | 0 | 105,60 | 0,0% | 0 | 0 |
nomorefool | 11 | 0 | 84,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: da
Unterwegs über: meinen weg
Wohnort: neumarkt im muehlkreis
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Ritze | 13 | 250 | 56,00 | 22,4% | 0 | 505 |
joehot | 14 | 0 | 55,53 | 0,0% | 0 | 0 |
rogger | 15 | 0 | 44,09 | 0,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: da
Unterwegs über: meinen weg
Wohnort: neumarkt im muehlkreis
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Manfred1954 | 10 | 0 | 105,60 | 0,0% | 0 | 0 |
joehot | 11 | 0 | 103,67 | 0,0% | 0 | 0 |
nomorefool | 12 | 0 | 84,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerry | 4 | 800 | 219,90 | 27,5% | 0 | 3.220 |
bhoernchen | 5 | 0 | 214,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Crossy2014 | 6 | 0 | 209,34 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
nomorefool | 12 | 0 | 84,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Onkeljoni | 13 | 300 | 67,36 | 22,5% | 0 | 285 |
Plattenbiker | 14 | 200 | 65,00 | 32,5% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
meusux | 8 | 650 | 134,89 | 20,8% | 6.000 | 1.660 |
Prabha | 9 | 700 | 126,27 | 18,0% | 0 | 902 |
Manfred1954 | 10 | 0 | 105,60 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Henner | 7 | 0 | 175,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Prabha | 8 | 700 | 134,96 | 19,3% | 0 | 979 |
meusux | 9 | 650 | 134,89 | 20,8% | 6.000 | 1.660 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: Glückstadt
Unterwegs nach: Bönningstedt
Unterwegs über: Wedel
Wohnort: Bönningstedt /SH
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 2 | 1.200 | 262,65 | 21,9% | 4.800 | 19.795 |
Crossy2014 | 3 | 0 | 246,52 | 0,0% | 0 | 0 |
Sonne_Wolken | 4 | 0 | 221,63 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
joehot | 11 | 0 | 103,67 | 0,0% | 0 | 0 |
nomorefool | 12 | 0 | 91,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Onkeljoni | 13 | 300 | 67,36 | 22,5% | 0 | 285 |
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 2 | 1.200 | 262,65 | 21,9% | 4.800 | 19.795 |
bhoernchen | 3 | 0 | 249,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Crossy2014 | 4 | 0 | 246,52 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sudi | 1 | 0 | 349,34 | 0,0% | 0 | 1.710 |
Alltagsradler_2 | 2 | 1.200 | 287,18 | 23,9% | 4.800 | 1.225 |
bhoernchen | 3 | 0 | 249,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Plattenbiker | 14 | 200 | 65,00 | 32,5% | 0 | 0 |
kylogos | 15 | 0 | 63,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Ritze | 16 | 250 | 56,00 | 22,4% | 0 | 505 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: da
Unterwegs über: meinen weg
Wohnort: neumarkt im muehlkreis
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
meusux | 9 | 650 | 134,89 | 20,8% | 6.000 | 1.660 |
joehot | 10 | 0 | 120,66 | 0,0% | 0 | 0 |
Manfred1954 | 11 | 0 | 105,60 | 0,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: Glückstadt
Unterwegs nach: Bönningstedt
Unterwegs über: Wedel
Wohnort: Bönningstedt /SH
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 2 | 1.200 | 287,18 | 23,9% | 4.800 | 1.225 |
Crossy2014 | 3 | 0 | 279,69 | 0,0% | 0 | 0 |
bhoernchen | 4 | 0 | 249,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Honigbaerchen | 20 | 0 | 20,82 | 0,0% | 0 | 0 |
EmilS | 21 | 0 | 15,20 | 0,0% | 0 | 0 |
cloudestrife | 22 | 0 | 8,05 | 0,0% | 0 | 41 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
ullebulle | 19 | 0 | 37,00 | 0,0% | 0 | 0 |
EmilS | 20 | 0 | 30,40 | 0,0% | 0 | 0 |
Honigbaerchen | 21 | 0 | 20,82 | 0,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Team 2radforum.de
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: dort
Unterwegs über: jetzt
Wohnort: Malsch
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Plattenbiker | 14 | 200 | 65,00 | 32,5% | 0 | 0 |
rogger | 15 | 0 | 63,58 | 0,0% | 0 | 0 |
kylogos | 16 | 0 | 63,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Team 2radforum.de
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: dort
Unterwegs über: jetzt
Wohnort: Malsch
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
nomorefool | 12 | 0 | 91,00 | 0,0% | 0 | 0 |
rogger | 13 | 0 | 85,58 | 0,0% | 0 | 0 |
Onkeljoni | 14 | 300 | 67,36 | 22,5% | 0 | 285 |
1 Besucher