![]() |
OmikronXi: Tschechische Radwege Vol.II
![]() |
sakura: img_20191122_110125856_ergebnis
![]() |
Radsonstnix: Wintertouren in und um Rangsdorf
![]() |
Michihh: dassow_sonnrnaufgang
![]() |
Spike on Bike: Bilder aus der Teufelsküche
![]() |
Honigbaerchen: 0054_Nebra-02
![]() |
kairo-hh: DSC01107
![]() |
Boramaniac: Schoko-Racer
![]() |
kairo-hh: IMG_0443
![]() |
Radsonstnix: RR2019_009
![]() |
OmikronXi: Isarradweg
![]() |
rogger: 100_8687
![]() |
kairo-hh: IMG_3202
![]() |
Herr Gerber: Der Velothon aus meiner Sicht
![]() |
Pit-100: DSCF0591
![]() |
rogger: Auf dem Turmberg
![]() |
Spike on Bike: Hollywoodschaukel am Möhnesee
Meine Hollywoodschaukel am Möhne...
![]() |
Gerry: Dörnberg 06.09.2012
![]() |
Michihh: DSC_0158
![]() |
whitemini: NR39
![]() |
Radsonstnix: Tour mit Kind
![]() |
Scetto: Reifen
Schwalbe Road Cruisers (47-559) ...
![]() |
rogger: IMG_20180423_202059_107
![]() |
MTBFreak88Hamm: 26er Mifa 29er Bulls
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: 2radforum.de - Das Fahrrad-Forum für Radfahrer und Rad. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lies bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.
Benutzerinformationen überspringen
Team 2radforum.de
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: dort
Unterwegs über: jetzt
Wohnort: Malsch
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
nomorefool | 12 | 0 | 91,00 | 0,0% | 0 | 0 |
rogger | 13 | 0 | 88,78 | 0,0% | 0 | 0 |
Onkeljoni | 14 | 300 | 67,36 | 22,5% | 0 | 285 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Henner | 7 | 0 | 175,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Prabha | 8 | 700 | 152,87 | 21,8% | 0 | 1.134 |
meusux | 9 | 650 | 134,89 | 20,8% | 6.000 | 1.660 |
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Crossy2014 | 3 | 0 | 279,69 | 0,0% | 0 | 0 |
bhoernchen | 4 | 0 | 279,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Sonne_Wolken | 5 | 0 | 221,63 | 0,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sudi | 1 | 0 | 349,34 | 0,0% | 0 | 1.710 |
bhoernchen | 2 | 0 | 313,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Alltagsradler_2 | 3 | 1.200 | 287,18 | 23,9% | 4.800 | 1.225 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
rogger | 13 | 0 | 88,78 | 0,0% | 0 | 0 |
kylogos | 14 | 0 | 88,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Onkeljoni | 15 | 300 | 67,36 | 22,5% | 0 | 285 |
Benutzerinformationen überspringen
Bekennender Vielschalter
Unterwegs von: Wohnzimmer
Unterwegs nach: Keller
Unterwegs über: Treppe
Wohnort: Ahnatal
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Crossy2014 | 4 | 0 | 279,69 | 0,0% | 0 | 0 |
Gerry | 5 | 800 | 261,40 | 32,7% | 0 | 3.758 |
Sonne_Wolken | 6 | 0 | 221,63 | 0,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Bekennender Vielschalter
Unterwegs von: Wohnzimmer
Unterwegs nach: Keller
Unterwegs über: Treppe
Wohnort: Ahnatal
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
bhoernchen | 2 | 0 | 313,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Gerry | 3 | 800 | 304,00 | 38,0% | 0 | 4.296 |
Alltagsradler_2 | 4 | 1.200 | 287,18 | 23,9% | 4.800 | 1.225 |
Benutzerinformationen überspringen
Bekennender Vielschalter
Unterwegs von: Wohnzimmer
Unterwegs nach: Keller
Unterwegs über: Treppe
Wohnort: Ahnatal
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sudi | 1 | 0 | 349,34 | 0,0% | 0 | 1.710 |
Gerry | 2 | 800 | 345,40 | 43,2% | 0 | 4.832 |
bhoernchen | 3 | 0 | 313,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Bekennender Vielschalter
Unterwegs von: Wohnzimmer
Unterwegs nach: Keller
Unterwegs über: Treppe
Wohnort: Ahnatal
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerry | 1 | 800 | 396,90 | 49,6% | 0 | 5.926 |
Sudi | 2 | 0 | 349,34 | 0,0% | 0 | 1.710 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerry | 1 | 800 | 396,90 | 49,6% | 0 | 5.926 |
Alltagsradler_2 | 2 | 1.200 | 394,22 | 32,9% | 4.800 | 1.655 |
Sudi | 3 | 0 | 349,34 | 0,0% | 0 | 1.710 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
cloudestrife | 22 | 0 | 8,05 | 0,0% | 0 | 41 |
Keeper | 23 | 0 | 3,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Ritze | 17 | 250 | 56,00 | 22,4% | 0 | 505 |
EmilS | 18 | 0 | 50,50 | 0,0% | 0 | 0 |
Nightmärchen | 19 | 0 | 39,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sudi | 3 | 0 | 349,34 | 0,0% | 0 | 1.710 |
bhoernchen | 4 | 0 | 345,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Crossy2014 | 5 | 0 | 279,69 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Keeper | 23 | 0 | 3,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Kirsche | 24 | 0 | 2,48 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
cloudestrife | 22 | 0 | 8,05 | 0,0% | 0 | 41 |
Kirsche | 23 | 0 | 4,96 | 0,0% | 0 | 0 |
Keeper | 24 | 0 | 3,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
cloudestrife | 22 | 0 | 8,05 | 0,0% | 0 | 41 |
Kirsche | 23 | 0 | 6,96 | 0,0% | 0 | 0 |
Keeper | 24 | 0 | 3,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Honigbaerchen | 21 | 0 | 20,82 | 0,0% | 0 | 0 |
Kirsche | 22 | 0 | 9,10 | 0,0% | 0 | 0 |
cloudestrife | 23 | 0 | 8,05 | 0,0% | 0 | 41 |
Benutzerinformationen überspringen
Team 2radforum.de
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: dort
Unterwegs über: jetzt
Wohnort: Malsch
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
meusux | 9 | 650 | 134,89 | 20,8% | 6.000 | 1.660 |
rogger | 10 | 0 | 130,56 | 0,0% | 0 | 0 |
joehot | 11 | 0 | 120,66 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Ritze | 17 | 250 | 56,00 | 22,4% | 0 | 505 |
Nightmärchen | 18 | 0 | 51,00 | 0,0% | 0 | 0 |
EmilS | 19 | 0 | 50,50 | 0,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Plattenbiker | 16 | 200 | 65,00 | 32,5% | 0 | 0 |
Nightmärchen | 17 | 0 | 62,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Ritze | 18 | 250 | 56,00 | 22,4% | 0 | 505 |