![]() |
Spike on Bike: Pug Cruiser
![]() |
: Bremen
![]() |
whitemini: NR40
![]() |
macbookmatthes: Nur ein paar Räder
![]() |
abgharry: Rennrad
![]() |
PowderCoater: Custom SSP
muss nicht jedem gefallen , befr...
![]() |
kairo-hh: IMG_0660
![]() |
Honigbaerchen: 0111 Kirchscheidungen
![]() |
oldtimer: 021
![]() |
Wilbert: AH_2017_PL3_RadUndDeichsel_MitSchlafplatte
![]() |
rogger: P6227274
![]() |
Hausdrache: heide1
![]() |
rogger: TdM 4/2014
![]() |
sickgirl: SAM_0748
![]() |
Sonne_Wolken: Haus Rodenberg/Dortmund
![]() |
Miss Montage: fahrradpostkarte3
![]() |
: Penguin on a Bike - Wehr an der Lippe
Kanaltour am Datteln-Hamm und We...
![]() |
rogger: Eines läuft falsch herum
![]() |
meusux: 20140315_184806
![]() |
cloudestrife: WP_20150803_11_22_30_Pro
![]() |
Scetto: Vorne
![]() |
Michihh: DSC_0164
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: 2radforum.de - Das Fahrrad-Forum für Radfahrer und Rad. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lies bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.
Benutzerinformationen überspringen
Team 2radforum.de
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: dort
Unterwegs über: jetzt
Wohnort: Malsch
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
nomöregears | 5 | 100 | 144,00 | 144,0% | 0 | 0 |
rogger | 6 | 650 | 112,81 | 17,4% | 0 | 0 |
Hell on wheels | 7 | 350 | 107,00 | 30,6% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Team 2radforum.de
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: dort
Unterwegs über: jetzt
Wohnort: Malsch
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sudi | 4 | 700 | 199,19 | 28,5% | 500 | 832 |
rogger | 5 | 650 | 152,11 | 23,4% | 0 | 0 |
nomöregears | 6 | 100 | 144,00 | 144,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
nomöregears | 6 | 100 | 144,00 | 144,0% | 0 | 0 |
Prabha | 7 | 500 | 117,67 | 23,5% | 0 | 981 |
Hell on wheels | 8 | 350 | 107,00 | 30,6% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Henner | 1 | 1 | 302,00 | 30.200,0% | 0 | 0 |
bhoernchen | 2 | 1.000 | 296,00 | 29,6% | 0 | 0 |
Gerry | 3 | 900 | 267,63 | 29,7% | 0 | 3.226 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
nomöregears | 6 | 100 | 144,00 | 144,0% | 0 | 0 |
Alltagsradler_2 | 7 | 900 | 122,16 | 13,6% | 2.700 | 370 |
Prabha | 8 | 500 | 117,67 | 23,5% | 0 | 981 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
rogger | 5 | 650 | 152,11 | 23,4% | 0 | 0 |
Alltagsradler_2 | 6 | 900 | 151,01 | 16,8% | 2.700 | 450 |
nomöregears | 7 | 100 | 144,00 | 144,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Porucho Pippi
Unterwegs von: The Muppet Show
Unterwegs nach: Lothlórien
Unterwegs über: Taka Tuka Land
Wohnort: Mülheim
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Prabha | 8 | 500 | 117,67 | 23,5% | 0 | 981 |
Hell on wheels | 9 | 350 | 117,00 | 33,4% | 0 | 0 |
Sonne_Wolken | 10 | 400 | 82,30 | 20,6% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
bhoernchen | 1 | 1.000 | 330,00 | 33,0% | 0 | 0 |
Henner | 2 | 1 | 302,00 | 30.200,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Bekennender Vielschalter
Unterwegs von: Wohnzimmer
Unterwegs nach: Keller
Unterwegs über: Treppe
Wohnort: Ahnatal
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
bhoernchen | 1 | 1.000 | 330,00 | 33,0% | 0 | 0 |
Gerry | 2 | 900 | 312,54 | 34,7% | 0 | 3.780 |
Henner | 3 | 1 | 302,00 | 30.200,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Team 2radforum.de
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: dort
Unterwegs über: jetzt
Wohnort: Malsch
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sudi | 4 | 700 | 199,19 | 28,5% | 500 | 832 |
rogger | 5 | 650 | 192,01 | 29,5% | 0 | 0 |
Alltagsradler_2 | 6 | 900 | 151,01 | 16,8% | 2.700 | 450 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
nomöregears | 7 | 100 | 144,00 | 144,0% | 0 | 0 |
Prabha | 8 | 500 | 130,46 | 26,1% | 0 | 1.210 |
Hell on wheels | 9 | 350 | 117,00 | 33,4% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
rogger | 5 | 650 | 192,01 | 29,5% | 0 | 0 |
Alltagsradler_2 | 6 | 900 | 175,35 | 19,5% | 2.700 | 525 |
nomöregears | 7 | 100 | 144,00 | 144,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Henner | 3 | 1 | 302,00 | 30.200,0% | 0 | 0 |
Alltagsradler_2 | 4 | 900 | 203,04 | 22,6% | 2.700 | 605 |
Sudi | 5 | 700 | 199,19 | 28,5% | 500 | 832 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne_Wolken | 10 | 400 | 82,30 | 20,6% | 0 | 0 |
Pit-100 | 11 | 100 | 43,80 | 43,8% | 0 | 0 |
Plattenbiker | 12 | 100 | 17,40 | 17,4% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Porucho Pippi
Unterwegs von: The Muppet Show
Unterwegs nach: Lothlórien
Unterwegs über: Taka Tuka Land
Wohnort: Mülheim
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
rogger | 6 | 650 | 192,01 | 29,5% | 0 | 0 |
Hell on wheels | 7 | 350 | 146,00 | 41,7% | 0 | 0 |
nomöregears | 8 | 100 | 144,00 | 144,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Bekennender Vielschalter
Unterwegs von: Wohnzimmer
Unterwegs nach: Keller
Unterwegs über: Treppe
Wohnort: Ahnatal
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerry | 1 | 900 | 363,49 | 40,4% | 0 | 4.306 |
bhoernchen | 2 | 1.000 | 330,00 | 33,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Team 2radforum.de
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: dort
Unterwegs über: jetzt
Wohnort: Malsch
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Henner | 3 | 1 | 302,00 | 30.200,0% | 0 | 0 |
rogger | 4 | 650 | 231,81 | 35,7% | 0 | 0 |
Alltagsradler_2 | 5 | 900 | 203,04 | 22,6% | 2.700 | 605 |
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
bhoernchen | 1 | 1.000 | 365,00 | 36,5% | 0 | 0 |
Gerry | 2 | 900 | 363,49 | 40,4% | 0 | 4.306 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Henner | 3 | 1 | 302,00 | 30.200,0% | 0 | 0 |
Alltagsradler_2 | 4 | 900 | 250,94 | 27,9% | 2.700 | 750 |
rogger | 5 | 650 | 231,81 | 35,7% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
bhoernchen | 1 | 1.000 | 400,00 | 40,0% | 0 | 0 |
Gerry | 2 | 900 | 363,49 | 40,4% | 0 | 4.306 |