![]() |
Gerry: Mein Trial-Rad
Ein Mischling aus Tucana Magella...
![]() |
Michihh: 20150410_153341
![]() |
Spike on Bike: Ist der HaRRRse ein Konvertit ?
![]() |
kairo-hh: Owayovorne_mitRad
![]() |
Honigbaerchen: DSCI1372
![]() |
bhoernchen: DSC_0275
![]() |
Ronin01: 18032012242
mein Sohn bei unserer Elbdeichra...
![]() |
Spike on Bike: Bilder aus der Teufelsküche - UNION goes LED
![]() |
whitemini: LR3
![]() |
whitemini: WSkl55
![]() |
kairo-hh: DSC01223
Unser erster Zwischenstop.
![]() |
Spike on Bike: Weihnachtsmarkt Kirchwelver 2017
![]() |
hoerbie: Mein Trekkingbike ein 15 Jahre altes Rabeneick Deore LX
![]() |
kairo-hh: EndgueltigerEntwurf1
![]() |
Herr Gerber: Unser Kurzstrecken-Familienrad
![]() |
whitemini: NR35
![]() |
HotRod: Poison Cyanit
![]() |
Radsonstnix: Steuerrohr
![]() |
Michihh: 20150409_154134
![]() |
Michihh: 20160507_130143
![]() |
cosybiker: Dezember, Schnee3
![]() |
rogger: Die Radler auf der Rast nach der runden Rundfahrt.
V. l. n. R.:
Meusux, blauer Bri...
![]() |
Michihh: DSC_0997
![]() |
Hell on Wheels: Ratatouille
![]() |
Kirsche: Handy Kirsche 034
Zur Zeit sind keine Benutzer aktiv.
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: 2radforum.de - Das Fahrrad-Forum für Radfahrer und Rad. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lies bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: da
Unterwegs über: meinen weg
Wohnort: österreich
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Radsonstnix | 17 | 317 | 132,36 | 41,8% | 0 | 0 |
joehot | 18 | 111 | 97,07 | 87,5% | 0 | 0 |
Radonist | 19 | 100 | 42,93 | 42,9% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: da
Unterwegs über: meinen weg
Wohnort: österreich
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Radsonstnix | 17 | 317 | 132,36 | 41,8% | 0 | 0 |
joehot | 18 | 111 | 102,84 | 92,6% | 0 | 0 |
Radonist | 19 | 100 | 42,93 | 42,9% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: da
Unterwegs über: meinen weg
Wohnort: österreich
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Radsonstnix | 17 | 317 | 132,36 | 41,8% | 0 | 0 |
joehot | 18 | 111 | 111,84 | 100,8% | 0 | 0 |
Radonist | 19 | 100 | 42,93 | 42,9% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
meusux | 11 | 700 | 375,16 | 53,6% | 7.000 | 4.920 |
nomöregears | 12 | 500 | 353,00 | 70,6% | 0 | 0 |
Plattenbiker | 13 | 100 | 185,20 | 185,2% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Minas Roadcrew
Unterwegs von: The Muppet Show
Unterwegs nach: Lothlórien
Unterwegs über: Taka Tuka Land
Wohnort: Mülheim an der Ruhr
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Henner | 9 | 10 | 398,46 | 3.984,6% | 0 | 0 |
Hell on wheels | 10 | 550 | 395,00 | 71,8% | 0 | 0 |
meusux | 11 | 700 | 375,16 | 53,6% | 7.000 | 4.920 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
nomöregears | 12 | 500 | 353,00 | 70,6% | 0 | 0 |
ullebulle | 13 | 0 | 218,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Plattenbiker | 14 | 100 | 185,20 | 185,2% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Pit-100 | 20 | 100 | 28,80 | 28,8% | 0 | 0 |
Honigbaerchen | 21 | 100 | 18,80 | 18,8% | 0 | 0 |
cosybiker | 22 | 300 | 14,00 | 4,7% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Minas Roadcrew
Unterwegs von: The Muppet Show
Unterwegs nach: Lothlórien
Unterwegs über: Taka Tuka Land
Wohnort: Mülheim an der Ruhr
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Prabha | 8 | 700 | 449,98 | 64,3% | 0 | 4.313 |
Hell on wheels | 9 | 550 | 414,00 | 75,3% | 0 | 0 |
Henner | 10 | 10 | 398,46 | 3.984,6% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: Geburt an
Unterwegs nach: dem natürlichen Ende
Unterwegs über: das spannende Leben
Wohnort: Bremen
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sudi | 1 | 1.500 | 1.175,16 | 78,3% | 500 | 5.746 |
Alltagsradler_2 | 2 | 1.400 | 993,79 | 71,0% | 4.200 | 2.965 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: Geburt an
Unterwegs nach: dem natürlichen Ende
Unterwegs über: das spannende Leben
Wohnort: Bremen
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sudi | 1 | 1.500 | 1.232,93 | 82,2% | 500 | 5.898 |
Alltagsradler_2 | 2 | 1.400 | 993,79 | 71,0% | 4.200 | 2.965 |
Benutzerinformationen überspringen
Lust-u.Laune-Radler
Unterwegs von: Sattel
Unterwegs nach: Straße
Unterwegs über: Lenker
Wohnort: Mecklenburgische Seenplatte
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
ullebulle | 13 | 0 | 218,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Plattenbiker | 14 | 100 | 191,20 | 191,2% | 0 | 0 |
Manfred1954 | 15 | 200 | 157,80 | 78,9% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Lust-u.Laune-Radler
Unterwegs von: Sattel
Unterwegs nach: Straße
Unterwegs über: Lenker
Wohnort: Mecklenburgische Seenplatte
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
nomöregears | 12 | 500 | 353,00 | 70,6% | 0 | 0 |
Plattenbiker | 13 | 100 | 251,20 | 251,2% | 0 | 0 |
ullebulle | 14 | 0 | 218,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Team 2radforum.de
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: dort
Unterwegs über: jetzt
Wohnort: Malsch
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerry | 4 | 900 | 717,41 | 79,7% | 0 | 8.074 |
rogger | 5 | 800 | 666,64 | 83,3% | 0 | 626 |
Crossy2014 | 6 | 0 | 593,97 | 0,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: Glückstadt
Unterwegs nach: Bönningstedt
Unterwegs über: Wedel
Wohnort: Bönningstedt /SH
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
rogger | 5 | 800 | 666,64 | 83,3% | 0 | 626 |
Crossy2014 | 6 | 0 | 636,71 | 0,0% | 0 | 0 |
Sonne_Wolken | 7 | 900 | 544,35 | 60,5% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
übergewichtiger Ausredensucher
Unterwegs von: Übergewicht
Unterwegs nach: Normalgewicht
Unterwegs über: Hunger
Wohnort: Großbeeren
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
ullebulle | 14 | 0 | 218,00 | 0,0% | 0 | 0 |
Radsonstnix | 15 | 317 | 172,42 | 54,4% | 0 | 0 |
Manfred1954 | 16 | 200 | 157,80 | 78,9% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 2 | 1.400 | 993,79 | 71,0% | 4.200 | 2.965 |
bhoernchen | 3 | 1.000 | 984,00 | 98,4% | 0 | 0 |
Gerry | 4 | 900 | 717,41 | 79,7% | 0 | 8.074 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne_Wolken | 7 | 900 | 544,35 | 60,5% | 0 | 0 |
meusux | 8 | 700 | 465,66 | 66,5% | 7.000 | 6.820 |
Prabha | 9 | 700 | 449,98 | 64,3% | 0 | 4.313 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sudi | 1 | 1.500 | 1.232,93 | 82,2% | 500 | 5.898 |
Alltagsradler_2 | 2 | 1.400 | 1.045,61 | 74,7% | 4.200 | 3.120 |
bhoernchen | 3 | 1.000 | 984,00 | 98,4% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Bekennender Vielschalter
Unterwegs von: Wohnzimmer
Unterwegs nach: Keller
Unterwegs über: Treppe
Wohnort: Ahnatal
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
bhoernchen | 3 | 1.000 | 984,00 | 98,4% | 0 | 0 |
Gerry | 4 | 900 | 770,20 | 85,6% | 0 | 8.606 |
rogger | 5 | 800 | 666,64 | 83,3% | 0 | 626 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs nach: we're on the road to nowhere
Wohnort: M'heim
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne_Wolken | 7 | 900 | 544,35 | 60,5% | 0 | 0 |
Henner | 8 | 10 | 541,46 | 5.414,6% | 0 | 0 |
meusux | 9 | 700 | 465,66 | 66,5% | 7.000 | 6.820 |