![]() |
John-Deere: R0010340
![]() |
Harzrandradler: Utopia Phoenix modifiziert
![]() |
Michihh: IMG-20161020-WA0016(1)
![]() |
Spike on Bike: Werse Safari
![]() |
Michihh: DSC_0055
![]() |
Radsonstnix: Wintertouren in und um Rangsdorf
![]() |
Wilbert: AH_2017_PL1_Q1
![]() |
Michihh: Screenshot 2016-10-22 12.14.58
![]() |
kairo-hh: Biking auf der Milchstrasse 2012
![]() |
Pixelschubser: Vordergrund
![]() |
Mickys Herrchen: 2012-01-31_3817
![]() |
: Tektro_Microshift
![]() |
Hausdrache: am deich
![]() |
rogger: Selbstportrait
![]() |
DJF: comp_IMG_8718_Snapseed
![]() |
Michihh: 20160528_193656
Mein alter Trekker
![]() |
Michihh: IMG-20161020-WA0051(1)
![]() |
Ritschie: image
![]() |
whitemini: GAkl16
![]() |
John-Deere: R0010465
![]() |
whitemini: WSkl74
![]() |
abgharry: CameraZOOM-20140331172019482
![]() |
Boramaniac: Apotheken-Fahrrad
![]() |
Boramaniac: Boras Blue Beauty high
![]() |
HotShot: IMAG0276
Zur Zeit sind keine Benutzer aktiv.
Benutzerinformationen überspringen
I am not a tourist, i am an explorer.
Wohnort: Ruhrgebiet ganz links unten
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Hell on wheels | 16 | 550 | 40,00 | 7,3% | 0 | 0 |
cosybiker | 17 | 300 | 14,00 | 4,7% | 0 | 0 |
Radonist | 18 | 100 | 11,97 | 12,0% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne_Wolken | 5 | 900 | 221,35 | 24,6% | 0 | 0 |
Prabha | 6 | 700 | 208,08 | 29,7% | 0 | 1.879 |
rogger | 7 | 800 | 191,27 | 23,9% | 0 | 201 |
Benutzerinformationen überspringen
Bekennender Vielschalter
Unterwegs von: Wohnzimmer
Unterwegs nach: Keller
Unterwegs über: Treppe
Wohnort: Ahnatal
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Prabha | 6 | 700 | 208,08 | 29,7% | 0 | 1.879 |
Gerry | 7 | 900 | 199,92 | 22,2% | 0 | 2.154 |
rogger | 8 | 800 | 191,27 | 23,9% | 0 | 201 |
Benutzerinformationen überspringen
Bekennender Vielschalter
Unterwegs von: Wohnzimmer
Unterwegs nach: Keller
Unterwegs über: Treppe
Wohnort: Ahnatal
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
bhoernchen | 3 | 1.000 | 317,00 | 31,7% | 0 | 0 |
Gerry | 4 | 900 | 245,95 | 27,3% | 0 | 2.720 |
meusux | 5 | 700 | 221,90 | 31,7% | 7.000 | 3.540 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: Geburt an
Unterwegs nach: dem natürlichen Ende
Unterwegs über: das spannende Leben
Wohnort: Bremen
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 1 | 1.400 | 429,54 | 30,7% | 4.200 | 1.280 |
Sudi | 2 | 1.500 | 379,86 | 25,3% | 500 | 1.484 |
bhoernchen | 3 | 1.000 | 317,00 | 31,7% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Team 2radforum.de
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: dort
Unterwegs über: jetzt
Wohnort: Malsch
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerry | 4 | 900 | 245,95 | 27,3% | 0 | 2.720 |
rogger | 5 | 800 | 228,67 | 28,6% | 0 | 201 |
meusux | 6 | 700 | 221,90 | 31,7% | 7.000 | 3.540 |
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sudi | 2 | 1.500 | 379,86 | 25,3% | 500 | 1.484 |
bhoernchen | 3 | 1.000 | 351,00 | 35,1% | 0 | 0 |
Gerry | 4 | 900 | 245,95 | 27,3% | 0 | 2.720 |
Benutzerinformationen überspringen
Minas Roadcrew
Unterwegs von: The Muppet Show
Unterwegs nach: Lothlórien
Unterwegs über: Taka Tuka Land
Wohnort: Mülheim an der Ruhr
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
KlausR | 15 | 100 | 50,31 | 50,3% | 10.000 | 3.463 |
Hell on wheels | 16 | 550 | 50,00 | 9,1% | 0 | 0 |
cosybiker | 17 | 300 | 14,00 | 4,7% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Minas Roadcrew
Unterwegs von: The Muppet Show
Unterwegs nach: Lothlórien
Unterwegs über: Taka Tuka Land
Wohnort: Mülheim an der Ruhr
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Plattenbiker | 14 | 100 | 55,80 | 55,8% | 0 | 0 |
Hell on wheels | 15 | 550 | 53,00 | 9,6% | 0 | 0 |
KlausR | 16 | 100 | 50,31 | 50,3% | 10.000 | 3.463 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: Glückstadt
Unterwegs nach: Bönningstedt
Unterwegs über: Wedel
Wohnort: Bönningstedt /SH
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne_Wolken | 7 | 900 | 221,35 | 24,6% | 0 | 0 |
Crossy2014 | 8 | 0 | 220,35 | 0,0% | 0 | 0 |
Prabha | 9 | 700 | 208,08 | 29,7% | 0 | 1.879 |
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 1 | 1.400 | 429,54 | 30,7% | 4.200 | 1.280 |
bhoernchen | 2 | 1.000 | 384,00 | 38,4% | 0 | 0 |
Sudi | 3 | 1.500 | 379,86 | 25,3% | 500 | 1.484 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 1 | 1.400 | 480,39 | 34,3% | 4.200 | 1.430 |
bhoernchen | 2 | 1.000 | 384,00 | 38,4% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
rogger | 5 | 800 | 228,67 | 28,6% | 0 | 201 |
Prabha | 6 | 700 | 226,66 | 32,4% | 0 | 2.063 |
meusux | 7 | 700 | 221,90 | 31,7% | 7.000 | 3.540 |
Benutzerinformationen überspringen
Bekennender Vielschalter
Unterwegs von: Wohnzimmer
Unterwegs nach: Keller
Unterwegs über: Treppe
Wohnort: Ahnatal
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sudi | 3 | 1.500 | 379,86 | 25,3% | 500 | 1.484 |
Gerry | 4 | 900 | 304,50 | 33,8% | 0 | 3.438 |
rogger | 5 | 800 | 228,67 | 28,6% | 0 | 201 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerry | 4 | 900 | 304,50 | 33,8% | 0 | 3.438 |
meusux | 5 | 700 | 245,00 | 35,0% | 7.000 | 3.780 |
rogger | 6 | 800 | 228,67 | 28,6% | 0 | 201 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: Glückstadt
Unterwegs nach: Bönningstedt
Unterwegs über: Wedel
Wohnort: Bönningstedt /SH
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerry | 4 | 900 | 304,50 | 33,8% | 0 | 3.438 |
Crossy2014 | 5 | 0 | 255,74 | 0,0% | 0 | 0 |
meusux | 6 | 700 | 245,00 | 35,0% | 7.000 | 3.780 |
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 1 | 1.400 | 480,39 | 34,3% | 4.200 | 1.430 |
bhoernchen | 2 | 1.000 | 418,00 | 41,8% | 0 | 0 |
Sudi | 3 | 1.500 | 379,86 | 25,3% | 500 | 1.484 |
Benutzerinformationen überspringen
Team 2radforum.de
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: dort
Unterwegs über: jetzt
Wohnort: Malsch
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Crossy2014 | 5 | 0 | 255,74 | 0,0% | 0 | 0 |
rogger | 6 | 800 | 250,97 | 31,4% | 0 | 201 |
meusux | 7 | 700 | 245,00 | 35,0% | 7.000 | 3.780 |
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 1 | 1.400 | 480,39 | 34,3% | 4.200 | 1.430 |
bhoernchen | 2 | 1.000 | 453,00 | 45,3% | 0 | 0 |
Sudi | 3 | 1.500 | 379,86 | 25,3% | 500 | 1.484 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 1 | 1.400 | 580,18 | 41,4% | 4.200 | 1.730 |
bhoernchen | 2 | 1.000 | 453,00 | 45,3% | 0 | 0 |