![]() |
kairo-hh: DSC01224
Noch ist Ulle knallgelb unterweg...
![]() |
cloudestrife: WP_20150803_11_22_30_Pro
![]() |
whitemini: GAkl38
![]() |
whitemini: GAkl51
![]() |
Michihh: DSC_0107
![]() |
John-Deere: image
![]() |
Michihh: IMG_5119
![]() |
Michihh: IMG-20161020-WA0038(1)
![]() |
Prabha: fahrrad1
![]() |
Michihh: DSC_0076
![]() |
Wilbert: Lauf und Radanhänger
Die zwei Platten im Schlafmodus,...
![]() |
John-Deere: R0010298
![]() |
Wuselfusel: Rombergpark Dortmund
![]() |
rogger: Lufttanke
Durchaus eine praktische Einrich...
![]() |
Hausdrache: city1
![]() |
thomaspan: Bild17 001
![]() |
Boramaniac: Renak Bahn-Nabe
![]() |
whitemini: WSkl103
![]() |
Goradzilla: Tiger&Turtle18
![]() |
kairo-hh: DSC01100
![]() |
kairo-hh: Biking auf der Milchstrasse 2012
![]() |
: Purple Haze & Otmar
![]() |
rogger: 2018-04-15_07:34:42
![]() |
: Otmar
![]() |
oldtimer: 054
Zur Zeit sind keine Benutzer aktiv.
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: 2radforum.de - Das Fahrrad-Forum für Radfahrer und Rad. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lies bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: Glückstadt
Unterwegs nach: Bönningstedt
Unterwegs über: Wedel
Wohnort: Bönningstedt /SH
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 3 | 1400 | 1442,79 | 103,1% | 4200 | 4630 |
bhoernchen | 12 | 900 | 491,00 | 54,6% | 0 | 0 |
BlueFireDbg | 15 | 400 | 108,62 | 27,2% | 0 | 0 |
cosybiker | 6 | 50 | 627,00 | 1254,0% | 1 | 0 |
Crossy2014 | 1 | 250 | 3816,26 | 1526,5% | 10 | 0 |
Gerry | 4 | 1000 | 1059,16 | 105,9% | 1 | 14734 |
Haldenjunkie | 10 | 300 | 524,56 | 174,9% | 0 | 5133 |
Henner | 7 | 700 | 596,50 | 85,2% | 1 | 0 |
joehot | 11 | 111 | 501,08 | 451,4% | 0 | 0 |
mephi | 13 | 500 | 449,43 | 89,9% | 0 | 0 |
meusux | 14 | 700 | 266,62 | 38,1% | 4000 | 2070 |
Plattenbiker | 9 | 500 | 531,80 | 106,4% | 0 | 0 |
Prabha | 5 | 700 | 733,19 | 104,7% | 0 | 6510 |
Radsonstnix | 17 | 246 | 26,41 | 10,7% | 0 | 0 |
rogger | 8 | 750 | 570,00 | 76,0% | 0 | 398 |
Sudi | 2 | 1500 | 1982,13 | 132,1% | 0 | 13657 |
ullebulle | 16 | 100 | 94,00 | 94,0% | 20 | 0 |
Forum-Summe | TN: 17 | 10.107 | 13.820,55 | 136,7% | 8.233 | 47.132 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 2 | 1400 | 1442,79 | 103,1% | 4200 | 4630 |
bhoernchen | 11 | 900 | 491,00 | 54,6% | 0 | 0 |
BlueFireDbg | 15 | 400 | 108,62 | 27,2% | 0 | 0 |
cosybiker | 5 | 50 | 627,00 | 1254,0% | 1 | 0 |
Crossy2014 | 12 | 250 | 457,26 | 182,9% | 10 | 0 |
Gerry | 3 | 1000 | 1059,16 | 105,9% | 1 | 14734 |
Haldenjunkie | 9 | 300 | 524,56 | 174,9% | 0 | 5133 |
Henner | 6 | 700 | 596,50 | 85,2% | 1 | 0 |
joehot | 10 | 111 | 501,08 | 451,4% | 0 | 0 |
mephi | 13 | 500 | 449,43 | 89,9% | 0 | 0 |
meusux | 14 | 700 | 266,62 | 38,1% | 4000 | 2070 |
Plattenbiker | 8 | 500 | 531,80 | 106,4% | 0 | 0 |
Prabha | 4 | 700 | 733,19 | 104,7% | 0 | 6510 |
Radsonstnix | 17 | 246 | 26,41 | 10,7% | 0 | 0 |
rogger | 7 | 750 | 570,00 | 76,0% | 0 | 398 |
Sudi | 1 | 1500 | 1982,13 | 132,1% | 0 | 13657 |
ullebulle | 16 | 100 | 94,00 | 94,0% | 20 | 0 |
Forum-Summe | TN: 17 | 10.107 | 10.461,55 | 103,5% | 8.233 | 47.132 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 2 | 1400 | 1600,30 | 114,3% | 4200 | 5100 |
bhoernchen | 10 | 900 | 560,00 | 62,2% | 0 | 0 |
BlueFireDbg | 16 | 400 | 108,62 | 27,2% | 0 | 0 |
cosybiker | 5 | 50 | 661,00 | 1322,0% | 1 | 0 |
Crossy2014 | 12 | 250 | 553,72 | 221,5% | 10 | 0 |
Gerry | 3 | 1000 | 1347,42 | 134,7% | 1 | 18222 |
Haldenjunkie | 11 | 300 | 555,76 | 185,3% | 0 | 5441 |
Henner | 7 | 700 | 596,50 | 85,2% | 1 | 0 |
joehot | 8 | 111 | 592,36 | 533,7% | 0 | 0 |
Manfred1954 | 15 | 200 | 304,00 | 152,0% | 0 | 0 |
mephi | 13 | 500 | 449,43 | 89,9% | 0 | 0 |
meusux | 14 | 700 | 416,67 | 59,5% | 4000 | 4248 |
Plattenbiker | 9 | 550 | 561,30 | 102,1% | 0 | 0 |
Prabha | 4 | 700 | 797,86 | 114,0% | 0 | 7029 |
Radsonstnix | 18 | 246 | 84,65 | 34,4% | 0 | 0 |
Ritze | 19 | 400 | 50,00 | 12,5% | 0 | 336 |
rogger | 6 | 750 | 632,32 | 84,3% | 0 | 398 |
Sudi | 1 | 1500 | 2056,84 | 137,1% | 0 | 13705 |
ullebulle | 17 | 100 | 94,00 | 94,0% | 20 | 0 |
Forum-Summe | TN: 19 | 10.757 | 12.022,75 | 111,8% | 8.233 | 54.479 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 2 | 1400 | 1600,30 | 114,3% | 4200 | 5100 |
bhoernchen | 10 | 900 | 560,00 | 62,2% | 0 | 0 |
BlueFireDbg | 16 | 400 | 108,62 | 27,2% | 0 | 0 |
cosybiker | 5 | 50 | 661,00 | 1322,0% | 1 | 0 |
Crossy2014 | 12 | 250 | 553,72 | 221,5% | 10 | 0 |
Gerry | 3 | 1000 | 1347,42 | 134,7% | 1 | 18222 |
Haldenjunkie | 11 | 300 | 555,76 | 185,3% | 0 | 5441 |
Henner | 7 | 700 | 596,50 | 85,2% | 1 | 0 |
joehot | 8 | 111 | 592,36 | 533,7% | 0 | 0 |
Manfred1954 | 15 | 200 | 304,00 | 152,0% | 0 | 0 |
mephi | 13 | 500 | 449,43 | 89,9% | 0 | 0 |
meusux | 14 | 700 | 416,67 | 59,5% | 4000 | 4248 |
Plattenbiker | 9 | 500 | 561,30 | 112,3% | 0 | 0 |
Prabha | 4 | 700 | 797,86 | 114,0% | 0 | 7029 |
Radsonstnix | 18 | 246 | 84,65 | 34,4% | 0 | 0 |
Ritze | 19 | 400 | 50,00 | 12,5% | 0 | 336 |
rogger | 6 | 750 | 632,32 | 84,3% | 0 | 398 |
Sudi | 1 | 1500 | 2056,84 | 137,1% | 0 | 13705 |
ullebulle | 17 | 100 | 94,00 | 94,0% | 20 | 0 |
Forum-Summe | TN: 19 | 10.707 | 12.022,75 | 112,3% | 8.233 | 54.479 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: da
Unterwegs über: meinen weg
Wohnort: neumarkt im muehlkreis
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Prabha | 1 | 700 | 23,55 | 3,4% | 0 | 267 |
joehot | 2 | 111 | 17,28 | 15,6% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: da
Unterwegs über: meinen weg
Wohnort: neumarkt im muehlkreis
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
joehot | 1 | 111 | 26,11 | 23,5% | 0 | 0 |
Prabha | 2 | 700 | 23,55 | 3,4% | 0 | 267 |
Benutzerinformationen überspringen
Lust-u.Laune-Radler
Unterwegs von: Sattel
Unterwegs nach: Straße
Unterwegs über: Lenker
Wohnort: Mecklenburgische Seenplatte
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Plattenbiker | 1 | 250 | 82,30 | 32,9% | 0 | 0 |
joehot | 2 | 111 | 26,11 | 23,5% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Bekennender Vielschalter
Unterwegs von: Wohnzimmer
Unterwegs nach: Keller
Unterwegs über: Treppe
Wohnort: Ahnatal
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Plattenbiker | 1 | 250 | 82,30 | 32,9% | 0 | 0 |
Gerry | 2 | 1.000 | 35,29 | 3,5% | 1 | 504 |
joehot | 3 | 111 | 26,11 | 23,5% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: da
Unterwegs über: meinen weg
Wohnort: neumarkt im muehlkreis
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerry | 2 | 1.000 | 35,29 | 3,5% | 1 | 504 |
joehot | 3 | 111 | 34,88 | 31,4% | 0 | 0 |
Prabha | 4 | 700 | 23,55 | 3,4% | 0 | 267 |
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerry | 2 | 1.000 | 35,29 | 3,5% | 1 | 504 |
bhoernchen | 3 | 900 | 35,00 | 3,9% | 0 | 0 |
joehot | 4 | 111 | 34,88 | 31,4% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
joehot | 4 | 111 | 34,88 | 31,4% | 0 | 0 |
Haldenjunkie | 5 | 300 | 34,40 | 11,5% | 0 | 460 |
Prabha | 6 | 700 | 23,55 | 3,4% | 0 | 267 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: da
Unterwegs über: meinen weg
Wohnort: neumarkt im muehlkreis
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Plattenbiker | 1 | 250 | 82,30 | 32,9% | 0 | 0 |
joehot | 2 | 111 | 69,38 | 62,5% | 0 | 0 |
Gerry | 3 | 1.000 | 35,29 | 3,5% | 1 | 504 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: da
Unterwegs über: meinen weg
Wohnort: neumarkt im muehlkreis
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Plattenbiker | 1 | 250 | 82,30 | 32,9% | 0 | 0 |
joehot | 2 | 111 | 74,76 | 67,4% | 0 | 0 |
Gerry | 3 | 1.000 | 35,29 | 3,5% | 1 | 504 |
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
joehot | 2 | 111 | 74,76 | 67,4% | 0 | 0 |
bhoernchen | 3 | 900 | 69,00 | 7,7% | 0 | 0 |
Gerry | 4 | 1.000 | 35,29 | 3,5% | 1 | 504 |
Benutzerinformationen überspringen
Bekennender Vielschalter
Unterwegs von: Wohnzimmer
Unterwegs nach: Keller
Unterwegs über: Treppe
Wohnort: Ahnatal
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerry | 1 | 1.000 | 91,62 | 9,2% | 1 | 1.292 |
Plattenbiker | 2 | 250 | 82,30 | 32,9% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Team 2radforum.de
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: dort
Unterwegs über: jetzt
Wohnort: Malsch
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Haldenjunkie | 5 | 300 | 34,40 | 11,5% | 0 | 460 |
rogger | 6 | 750 | 25,81 | 3,4% | 0 | 0 |
Prabha | 7 | 700 | 23,55 | 3,4% | 0 | 267 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
bhoernchen | 4 | 900 | 69,00 | 7,7% | 0 | 0 |
Prabha | 5 | 700 | 57,62 | 8,2% | 0 | 545 |
Haldenjunkie | 6 | 300 | 34,40 | 11,5% | 0 | 460 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Prabha | 5 | 700 | 57,62 | 8,2% | 0 | 545 |
Alltagsradler_2 | 6 | 1.400 | 35,75 | 2,6% | 4.200 | 225 |
Haldenjunkie | 7 | 300 | 34,40 | 11,5% | 0 | 460 |
Benutzerinformationen überspringen
I am not a tourist, i am an explorer.
Wohnort: Ruhrgebiet ganz links unten
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
bhoernchen | 4 | 900 | 69,00 | 7,7% | 0 | 0 |
cosybiker | 5 | 50 | 58,00 | 116,0% | 1 | 0 |
Prabha | 6 | 700 | 57,62 | 8,2% | 0 | 545 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: da
Unterwegs über: meinen weg
Wohnort: neumarkt im muehlkreis
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Plattenbiker | 2 | 250 | 82,30 | 32,9% | 0 | 0 |
joehot | 3 | 111 | 81,70 | 73,6% | 0 | 0 |
bhoernchen | 4 | 900 | 69,00 | 7,7% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
joehot | 3 | 111 | 81,70 | 73,6% | 0 | 0 |
Alltagsradler_2 | 4 | 1.400 | 72,02 | 5,1% | 4.200 | 330 |
bhoernchen | 5 | 900 | 69,00 | 7,7% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Bekennender Vielschalter
Unterwegs von: Wohnzimmer
Unterwegs nach: Keller
Unterwegs über: Treppe
Wohnort: Ahnatal
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerry | 1 | 1.000 | 147,45 | 14,7% | 1 | 2.080 |
Plattenbiker | 2 | 250 | 82,30 | 32,9% | 0 | 0 |