![]() |
Goradzilla: Tiger&Turtle20
![]() |
cosybiker: Mond
![]() |
: Penguin on a Bike - Lippefähre
Emschertour 2016
![]() |
John-Deere: R0010463
![]() |
sakura: IMG_20191107_161045319
![]() |
Honigbaerchen: 0083 Karsdorf
![]() |
whitemini: WSkl133
![]() |
rogger: Die dicke Bertha
![]() |
Michihh: DSC_0168
![]() |
DJF: comp_IMG_8718_Snapseed
![]() |
Hell on Wheels: Otmar
![]() |
Kirsche: 036
![]() |
hoerbie: Bild 18
![]() |
whitemini: NR25
![]() |
Michihh: 20150409_143016
![]() |
acoustic_soma: 2944 Sporkenheim
![]() |
Michihh: nochn paar Bilder der Sonntagstour durchn Norden Hamburgs
![]() |
Michihh: DSC_0042
![]() |
: VO Vorbau
![]() |
kairo-hh: IMG_4077
![]() |
Boramaniac: Tempest10
![]() |
Spike on Bike: IMAG0193a-SL1_800
![]() |
Michihh: 20160528_193639
Mein alter Trekker
![]() |
Michihh: DSC_0397
![]() |
Hell on Wheels: Ratatouille
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 2 | 1000 | 1245,53 | 124,6% | 3000 | 3690 |
bhoernchen | 14 | 500 | 195,00 | 39,0% | 0 | 0 |
Crossy2014 | 16 | 150 | 119,28 | 79,5% | 0 | 0 |
Gerry | 1 | 1000 | 1351,84 | 135,2% | 15000 | 19196 |
Haldenjunkie | 17 | 200 | 53,60 | 26,8% | 0 | 511 |
Henner | 6 | 500 | 519,00 | 103,8% | 0 | 0 |
joehot | 4 | 111 | 1064,23 | 958,8% | 0 | 5860 |
kaaskop | 5 | 600 | 586,00 | 97,7% | 0 | 0 |
Manfred1954 | 13 | 200 | 225,50 | 112,8% | 0 | 0 |
mephi | 12 | 200 | 285,59 | 142,8% | 0 | 0 |
meusux | 9 | 600 | 416,33 | 69,4% | 0 | 1860 |
Plattenbiker | 15 | 100 | 182,90 | 182,9% | 0 | 0 |
Prabha | 11 | 300 | 392,65 | 130,9% | 0 | 3535 |
Radsonstnix | 7 | 136 | 502,48 | 369,5% | 0 | 0 |
Ritze | 8 | 300 | 423,00 | 141,0% | 5000 | 2632 |
rogger | 10 | 500 | 405,37 | 81,1% | 0 | 0 |
Sudi | 3 | 800 | 1105,25 | 138,2% | 500 | 2542 |
Forum-Summe | TN: 17 | 7.197 | 9.073,55 | 126,1% | 23.500 | 39.826 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 2 | 1000 | 1245,53 | 124,6% | 3000 | 3690 |
bhoernchen | 14 | 500 | 195,00 | 39,0% | 0 | 0 |
Crossy2014 | 16 | 150 | 119,28 | 79,5% | 0 | 0 |
Gerry | 1 | 1000 | 1351,84 | 135,2% | 15000 | 19196 |
Haldenjunkie | 17 | 200 | 53,60 | 26,8% | 0 | 511 |
Henner | 6 | 500 | 519,00 | 103,8% | 0 | 0 |
joehot | 4 | 111 | 1064,23 | 958,8% | 0 | 5860 |
kaaskop | 5 | 600 | 586,00 | 97,7% | 0 | 0 |
Manfred1954 | 13 | 200 | 225,50 | 112,8% | 0 | 0 |
mephi | 12 | 200 | 238,09 | 119,0% | 0 | 0 |
meusux | 9 | 600 | 416,33 | 69,4% | 0 | 1860 |
Plattenbiker | 15 | 100 | 182,90 | 182,9% | 0 | 0 |
Prabha | 11 | 300 | 392,65 | 130,9% | 0 | 3535 |
Radsonstnix | 7 | 136 | 502,48 | 369,5% | 0 | 0 |
Ritze | 8 | 300 | 423,00 | 141,0% | 5000 | 2632 |
rogger | 10 | 500 | 405,37 | 81,1% | 0 | 0 |
Sudi | 3 | 800 | 1105,25 | 138,2% | 500 | 2542 |
Forum-Summe | TN: 17 | 7.197 | 9.026,05 | 125,4% | 23.500 | 39.826 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: Geburt an
Unterwegs nach: dem natürlichen Ende
Unterwegs über: das spannende Leben
Wohnort: Bremen
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sudi | 1 | 800 | 17,42 | 2,2% | 500 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: da
Unterwegs über: meinen weg
Wohnort: österreich
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
joehot | 1 | 111 | 78,77 | 71,0% | 0 | 0 |
Sudi | 2 | 800 | 17,42 | 2,2% | 500 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
joehot | 1 | 111 | 78,77 | 71,0% | 0 | 0 |
Alltagsradler_2 | 2 | 1.000 | 59,41 | 5,9% | 3.000 | 160 |
Sudi | 3 | 800 | 17,42 | 2,2% | 500 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Bekennender Vielschalter
Unterwegs von: Wohnzimmer
Unterwegs nach: Keller
Unterwegs über: Treppe
Wohnort: Ahnatal
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
joehot | 1 | 111 | 78,77 | 71,0% | 0 | 0 |
Gerry | 2 | 1.000 | 67,76 | 6,8% | 0 | 874 |
Alltagsradler_2 | 3 | 1.000 | 59,41 | 5,9% | 3.000 | 160 |
Benutzerinformationen überspringen
Im Tretboot in Seenot auf badischen Wiesen
Unterwegs von: Draußen
Unterwegs nach: Drinnen
Unterwegs über: Tür
Wohnort: Near Drais-City
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 3 | 1.000 | 59,41 | 5,9% | 3.000 | 160 |
bhoernchen | 4 | 500 | 44,00 | 8,8% | 0 | 0 |
Sudi | 5 | 800 | 17,42 | 2,2% | 500 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Team 2radforum.de
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: dort
Unterwegs über: jetzt
Wohnort: Malsch
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
bhoernchen | 4 | 500 | 44,00 | 8,8% | 0 | 0 |
rogger | 5 | 500 | 21,00 | 4,2% | 0 | 0 |
Sudi | 6 | 800 | 17,42 | 2,2% | 500 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Team 2radforum.de
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: dort
Unterwegs über: jetzt
Wohnort: Malsch
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
bhoernchen | 4 | 500 | 44,00 | 8,8% | 0 | 0 |
rogger | 5 | 500 | 37,40 | 7,5% | 0 | 0 |
Sudi | 6 | 800 | 17,42 | 2,2% | 500 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Team 2radforum.de
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: dort
Unterwegs über: jetzt
Wohnort: Malsch
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 3 | 1.000 | 59,41 | 5,9% | 3.000 | 160 |
rogger | 4 | 500 | 53,60 | 10,7% | 0 | 0 |
bhoernchen | 5 | 500 | 44,00 | 8,8% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 1 | 1.000 | 120,19 | 12,0% | 3.000 | 340 |
joehot | 2 | 111 | 78,77 | 71,0% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Bekennender Vielschalter
Unterwegs von: Wohnzimmer
Unterwegs nach: Keller
Unterwegs über: Treppe
Wohnort: Ahnatal
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerry | 1 | 1.000 | 129,49 | 12,9% | 0 | 1.698 |
Alltagsradler_2 | 2 | 1.000 | 120,19 | 12,0% | 3.000 | 340 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: da
Unterwegs über: meinen weg
Wohnort: österreich
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
joehot | 1 | 111 | 134,63 | 121,3% | 0 | 0 |
Gerry | 2 | 1.000 | 129,49 | 12,9% | 0 | 1.698 |
Benutzerinformationen überspringen
Team 2radforum.de
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: dort
Unterwegs über: jetzt
Wohnort: Malsch
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 3 | 1.000 | 120,19 | 12,0% | 3.000 | 340 |
rogger | 4 | 500 | 69,40 | 13,9% | 0 | 0 |
bhoernchen | 5 | 500 | 44,00 | 8,8% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: da
Unterwegs über: meinen weg
Wohnort: österreich
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
joehot | 1 | 111 | 141,41 | 127,4% | 0 | 0 |
Gerry | 2 | 1.000 | 129,49 | 12,9% | 0 | 1.698 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: Geburt an
Unterwegs nach: dem natürlichen Ende
Unterwegs über: das spannende Leben
Wohnort: Bremen
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
bhoernchen | 5 | 500 | 44,00 | 8,8% | 0 | 0 |
Sudi | 6 | 800 | 31,78 | 4,0% | 500 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: Geburt an
Unterwegs nach: dem natürlichen Ende
Unterwegs über: das spannende Leben
Wohnort: Bremen
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
rogger | 4 | 500 | 69,40 | 13,9% | 0 | 0 |
Sudi | 5 | 800 | 58,44 | 7,3% | 500 | 0 |
bhoernchen | 6 | 500 | 44,00 | 8,8% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Team 2radforum.de
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: dort
Unterwegs über: jetzt
Wohnort: Malsch
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 3 | 1.000 | 120,19 | 12,0% | 3.000 | 340 |
rogger | 4 | 500 | 79,25 | 15,9% | 0 | 0 |
Sudi | 5 | 800 | 58,44 | 7,3% | 500 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Bekennender Vielschalter
Unterwegs von: Wohnzimmer
Unterwegs nach: Keller
Unterwegs über: Treppe
Wohnort: Ahnatal
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerry | 1 | 1.000 | 196,42 | 19,6% | 0 | 2.616 |
joehot | 2 | 111 | 141,41 | 127,4% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: da
Unterwegs über: meinen weg
Wohnort: österreich
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerry | 1 | 1.000 | 196,42 | 19,6% | 0 | 2.616 |
joehot | 2 | 111 | 149,36 | 134,6% | 0 | 0 |
Alltagsradler_2 | 3 | 1.000 | 120,19 | 12,0% | 3.000 | 340 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerry | 1 | 1.000 | 196,42 | 19,6% | 0 | 2.616 |
Alltagsradler_2 | 2 | 1.000 | 175,31 | 17,5% | 3.000 | 505 |
joehot | 3 | 111 | 149,36 | 134,6% | 0 | 0 |