![]() |
rogger: 100_8685
![]() |
Gerry: 17.09.2012
![]() |
cosybiker: LoveParade
LP 2010
Das einzige Bild das ic...
![]() |
kairo-hh: DSC01120
![]() |
kairo-hh: Forum-Treffen 2012
![]() |
rogger: Die dicke Bertha
![]() |
joehot: 20190207_191842
![]() |
hoerbie: Bild 11
![]() |
whitemini: Red Swan
![]() |
Michihh: nochn paar Bilder der Sonntagstour durchn Norden Hamburgs
![]() |
thomaspan: gios compact pro vorn
![]() |
Pit-100: DSCF0134
![]() |
Miss Montage: fahrradpostkarte2
![]() |
meusux: 20130921_135221
![]() |
BochumBiker: Langstreckenrenner
Idealles Rad Rad um morgen zu Tr...
![]() |
Michihh: DSC_0089
![]() |
whitemini: WSkl17
![]() |
Radsonstnix: Projekt_1
![]() |
OmikronXi: Ende
![]() |
F4B1: Krabo
![]() |
whitemini: WSkl92
![]() |
Spike on Bike: SoB Spike on Bike Tourfotos
![]() |
Honigbaerchen: 0111 Kirchscheidungen
![]() |
Radsonstnix: 132 Italienische Pause
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: 2radforum.de - Das Fahrrad-Forum für Radfahrer und Rad. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lies bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.
Benutzerinformationen überspringen
Team 2radforum.de
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: dort
Unterwegs über: jetzt
Wohnort: Malsch
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sudi | 4 | 800 | 572,79 | 71,6% | 500 | 800 |
rogger | 5 | 500 | 337,17 | 67,4% | 0 | 0 |
Prabha | 6 | 300 | 285,69 | 95,2% | 0 | 2.739 |
Benutzerinformationen überspringen
Team 2radforum.de
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: dort
Unterwegs über: jetzt
Wohnort: Malsch
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sudi | 4 | 800 | 572,79 | 71,6% | 500 | 800 |
rogger | 5 | 500 | 346,27 | 69,3% | 0 | 0 |
Prabha | 6 | 300 | 285,69 | 95,2% | 0 | 2.739 |
Benutzerinformationen überspringen
Team 2radforum.de
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: dort
Unterwegs über: jetzt
Wohnort: Malsch
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sudi | 4 | 800 | 572,79 | 71,6% | 500 | 800 |
rogger | 5 | 500 | 355,37 | 71,1% | 0 | 0 |
Prabha | 6 | 300 | 285,69 | 95,2% | 0 | 2.739 |
Benutzerinformationen überspringen
Team 2radforum.de
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: dort
Unterwegs über: jetzt
Wohnort: Malsch
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sudi | 4 | 800 | 572,79 | 71,6% | 500 | 800 |
rogger | 5 | 500 | 364,47 | 72,9% | 0 | 0 |
Prabha | 6 | 300 | 285,69 | 95,2% | 0 | 2.739 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: da
Unterwegs über: meinen weg
Wohnort: österreich
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 2 | 1.000 | 945,97 | 94,6% | 3.000 | 2.795 |
joehot | 3 | 111 | 679,92 | 612,5% | 0 | 2.942 |
Sudi | 4 | 800 | 572,79 | 71,6% | 500 | 800 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: da
Unterwegs über: meinen weg
Wohnort: österreich
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 2 | 1.000 | 945,97 | 94,6% | 3.000 | 2.795 |
joehot | 3 | 111 | 743,83 | 670,1% | 0 | 4.163 |
Sudi | 4 | 800 | 572,79 | 71,6% | 500 | 800 |
Benutzerinformationen überspringen
Team 2radforum.de
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: dort
Unterwegs über: jetzt
Wohnort: Malsch
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sudi | 4 | 800 | 572,79 | 71,6% | 500 | 800 |
rogger | 5 | 500 | 373,57 | 74,7% | 0 | 0 |
Prabha | 6 | 300 | 285,69 | 95,2% | 0 | 2.739 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
rogger | 5 | 500 | 373,57 | 74,7% | 0 | 0 |
Prabha | 6 | 300 | 315,63 | 105,2% | 0 | 2.985 |
Radsonstnix | 7 | 136 | 277,10 | 203,8% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
übergewichtiger Ausredensucher
Unterwegs von: Übergewicht
Unterwegs nach: Normalgewicht
Unterwegs über: Hunger
Wohnort: Großbeeren
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
rogger | 5 | 500 | 373,57 | 74,7% | 0 | 0 |
Radsonstnix | 6 | 136 | 327,60 | 240,9% | 0 | 0 |
Prabha | 7 | 300 | 315,63 | 105,2% | 0 | 2.985 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: Geburt an
Unterwegs nach: dem natürlichen Ende
Unterwegs über: das spannende Leben
Wohnort: Bremen
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
joehot | 3 | 111 | 743,83 | 670,1% | 0 | 4.163 |
Sudi | 4 | 800 | 604,81 | 75,6% | 500 | 820 |
rogger | 5 | 500 | 373,57 | 74,7% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Lust-u.Laune-Radler
Unterwegs von: Sattel
Unterwegs nach: Straße
Unterwegs über: Lenker
Wohnort: Mecklenburgische Seenplatte
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
meusux | 8 | 600 | 259,45 | 43,2% | 0 | 1.200 |
Plattenbiker | 9 | 100 | 150,60 | 150,6% | 0 | 0 |
Crossy2014 | 10 | 150 | 119,28 | 79,5% | 0 | 0 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 1 | 1.000 | 1.006,27 | 100,6% | 3.000 | 2.975 |
Gerry | 2 | 1.000 | 984,69 | 98,5% | 0 | 14.064 |
Benutzerinformationen überspringen
Bekennender Vielschalter
Unterwegs von: Wohnzimmer
Unterwegs nach: Keller
Unterwegs über: Treppe
Wohnort: Ahnatal
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerry | 1 | 1.000 | 1.054,22 | 105,4% | 0 | 14.968 |
Alltagsradler_2 | 2 | 1.000 | 1.006,27 | 100,6% | 3.000 | 2.975 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: da
Unterwegs über: meinen weg
Wohnort: österreich
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 2 | 1.000 | 1.006,27 | 100,6% | 3.000 | 2.975 |
joehot | 3 | 111 | 766,57 | 690,6% | 0 | 4.163 |
Sudi | 4 | 800 | 604,81 | 75,6% | 500 | 820 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: da
Unterwegs über: meinen weg
Wohnort: österreich
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 2 | 1.000 | 1.006,27 | 100,6% | 3.000 | 2.975 |
joehot | 3 | 111 | 780,92 | 703,5% | 0 | 4.163 |
Sudi | 4 | 800 | 604,81 | 75,6% | 500 | 820 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: da
Unterwegs über: meinen weg
Wohnort: österreich
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 2 | 1.000 | 1.006,27 | 100,6% | 3.000 | 2.975 |
joehot | 3 | 111 | 814,69 | 734,0% | 0 | 4.163 |
Sudi | 4 | 800 | 604,81 | 75,6% | 500 | 820 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: Geburt an
Unterwegs nach: dem natürlichen Ende
Unterwegs über: das spannende Leben
Wohnort: Bremen
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
joehot | 3 | 111 | 814,69 | 734,0% | 0 | 4.163 |
Sudi | 4 | 800 | 676,84 | 84,6% | 500 | 1.020 |
rogger | 5 | 500 | 373,57 | 74,7% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: da
Unterwegs über: meinen weg
Wohnort: österreich
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 2 | 1.000 | 1.006,27 | 100,6% | 3.000 | 2.975 |
joehot | 3 | 111 | 878,59 | 791,5% | 0 | 5.860 |
Sudi | 4 | 800 | 676,84 | 84,6% | 500 | 1.020 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: da
Unterwegs über: meinen weg
Wohnort: österreich
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 2 | 1.000 | 1.006,27 | 100,6% | 3.000 | 2.975 |
joehot | 3 | 111 | 885,54 | 797,8% | 0 | 5.860 |
Sudi | 4 | 800 | 676,84 | 84,6% | 500 | 1.020 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Prabha | 7 | 300 | 315,63 | 105,2% | 0 | 2.985 |
meusux | 8 | 600 | 300,31 | 50,1% | 0 | 1.200 |
Plattenbiker | 9 | 100 | 150,60 | 150,6% | 0 | 0 |
1 Besucher