![]() |
Spike on Bike: SoB Spike on Bike Tourfotos
![]() |
Michihh: DSC_0161
![]() |
Herr Gerber: IMG_0722
![]() |
acoustic_soma: maja
![]() |
Michihh: IMG-20161020-WA0041(1)
![]() |
Sonne_Wolken: Katharinenplatz/Unna
![]() |
Wilbert: AH_2017_PL2_Unten_Schlafmodus
![]() |
acoustic_soma: easton attack
![]() |
rogger: TdM 4/2014
![]() |
Berny67: Bernys Kurzurlaub Neujahr in Neuharlingersiel 2
![]() |
Kirsche: Weihnachten im Schwarzwald auf 1100 Meter Höhe, Teil 2
![]() |
whitemini: NR62
![]() |
Radsonstnix: 53 Blick auf die Damm-Mühle
![]() |
mo1973: 20121226_125747
![]() |
Gerry: Vorderradbremse nach Fahrt im Schnee :-)
![]() |
kairo-hh: DSC01115
![]() |
Miss Montage: Dahme bei Wernsdorf, Heidelandschaft bei Teupitz
![]() |
sickgirl: SAM_0758
![]() |
Herr Gerber: Der Velothon aus meiner Sicht
![]() |
Kornkäfer: idworx opinion mein Reiserad
Nach gut 10.000 km Umbau auf Gat...
![]() |
Radsonstnix: RR2019_004
![]() |
Michihh: DSC_0076
![]() |
PowderCoater: Corratec Superbow Custom Bike
![]() |
HotRod: CUBE LTD ROAD
Zur Zeit sind keine Benutzer aktiv.
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: 2radforum.de - Das Fahrrad-Forum für Radfahrer und Rad. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lies bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: da
Unterwegs über: meinen weg
Wohnort: österreich
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 3 | 1500 | 1390,42 | 92,7% | 4500 | 4115 |
bhoernchen | 10 | 1000 | 315,00 | 31,5% | 0 | 0 |
Crossy2014 | 9 | 200 | 377,41 | 188,7% | 0 | 0 |
franco | 12 | 250 | 84,56 | 33,8% | 0 | 0 |
Gerry | 2 | 1000 | 1523,02 | 152,3% | 10 | 20962 |
Henner | 5 | 700 | 769,00 | 109,9% | 5 | 0 |
Honigbaerchen | 13 | 150 | 41,07 | 27,4% | 0 | 0 |
joehot | 4 | 111 | 1126,83 | 1015,2% | 111 | 19473 |
Korner | 11 | 300 | 171,11 | 57,0% | 0 | 2001 |
meusux | 8 | 400 | 504,44 | 126,1% | 0 | 1430 |
Prabha | 6 | 600 | 683,75 | 114,0% | 0 | 3995 |
Radsonstnix | 7 | 377 | 576,76 | 153,0% | 800 | 1283 |
Sudi | 1 | 1400 | 2022,49 | 144,5% | 2000 | 6272 |
Forum-Summe | TN: 13 | 7.988 | 9.585,86 | 120,0% | 7.426 | 59.531 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 3 | 1500 | 1390,42 | 92,7% | 4500 | 4115 |
bhoernchen | 10 | 1000 | 349,00 | 34,9% | 0 | 0 |
Crossy2014 | 9 | 200 | 377,41 | 188,7% | 0 | 0 |
franco | 12 | 250 | 84,56 | 33,8% | 0 | 0 |
Gerry | 2 | 1000 | 1523,02 | 152,3% | 10 | 20962 |
Henner | 5 | 700 | 769,00 | 109,9% | 5 | 0 |
Honigbaerchen | 13 | 150 | 41,07 | 27,4% | 0 | 0 |
joehot | 4 | 111 | 1068,79 | 962,9% | 111 | 18412 |
Korner | 11 | 300 | 171,11 | 57,0% | 0 | 2001 |
meusux | 6 | 400 | 724,04 | 181,0% | 0 | 1430 |
Prabha | 7 | 600 | 683,75 | 114,0% | 0 | 3995 |
Radsonstnix | 8 | 377 | 576,76 | 153,0% | 800 | 1283 |
Sudi | 1 | 1400 | 2022,49 | 144,5% | 2000 | 6272 |
Forum-Summe | TN: 13 | 7.988 | 9.781,42 | 122,5% | 7.426 | 58.470 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: Glückstadt
Unterwegs nach: Bönningstedt
Unterwegs über: Wedel
Wohnort: Bönningstedt /SH
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Crossy2014 | 1 | 200 | 104,47 | 52,2% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Bekennender Vielschalter
Unterwegs von: Wohnzimmer
Unterwegs nach: Keller
Unterwegs über: Treppe
Wohnort: Ahnatal
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Crossy2014 | 1 | 200 | 104,47 | 52,2% | 0 | 0 |
Gerry | 2 | 1.000 | 50,23 | 5,0% | 10 | 330 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerry | 2 | 1.000 | 50,23 | 5,0% | 10 | 330 |
Honigbaerchen | 3 | 150 | 15,51 | 10,3% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: Geburt an
Unterwegs nach: dem natürlichen Ende
Unterwegs über: das spannende Leben
Wohnort: Bremen
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sudi | 1 | 1.400 | 117,74 | 8,4% | 2.000 | 356 |
Crossy2014 | 2 | 200 | 104,47 | 52,2% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: da
Unterwegs über: meinen weg
Wohnort: österreich
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Honigbaerchen | 4 | 150 | 15,51 | 10,3% | 0 | 0 |
joehot | 5 | 111 | 6,58 | 5,9% | 111 | 197 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: da
Unterwegs über: meinen weg
Wohnort: österreich
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Crossy2014 | 2 | 200 | 104,47 | 52,2% | 0 | 0 |
joehot | 3 | 111 | 63,76 | 57,4% | 111 | 1.321 |
Gerry | 4 | 1.000 | 50,23 | 5,0% | 10 | 330 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Honigbaerchen | 5 | 150 | 15,51 | 10,3% | 0 | 0 |
Alltagsradler_2 | 6 | 1.500 | 2,92 | 0,2% | 4.500 | 10 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: Geburt an
Unterwegs nach: dem natürlichen Ende
Unterwegs über: das spannende Leben
Wohnort: Bremen
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sudi | 1 | 1.400 | 253,49 | 18,1% | 2.000 | 1.040 |
Crossy2014 | 2 | 200 | 104,47 | 52,2% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: da
Unterwegs über: meinen weg
Wohnort: österreich
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Crossy2014 | 2 | 200 | 104,47 | 52,2% | 0 | 0 |
joehot | 3 | 111 | 74,35 | 67,0% | 111 | 1.387 |
Gerry | 4 | 1.000 | 50,23 | 5,0% | 10 | 330 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: hier
Unterwegs nach: da
Unterwegs über: meinen weg
Wohnort: österreich
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Crossy2014 | 2 | 200 | 104,47 | 52,2% | 0 | 0 |
joehot | 3 | 111 | 96,30 | 86,8% | 111 | 1.469 |
Gerry | 4 | 1.000 | 50,23 | 5,0% | 10 | 330 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: Glückstadt
Unterwegs nach: Bönningstedt
Unterwegs über: Wedel
Wohnort: Bönningstedt /SH
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sudi | 1 | 1.400 | 253,49 | 18,1% | 2.000 | 1.040 |
Crossy2014 | 2 | 200 | 200,16 | 100,1% | 0 | 0 |
joehot | 3 | 111 | 96,30 | 86,8% | 111 | 1.469 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 6 | 1.500 | 2,92 | 0,2% | 4.500 | 10 |
Korner | 7 | 300 | 0,78 | 0,3% | 0 | 5 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagsradler_2 | 6 | 1.500 | 2,92 | 0,2% | 4.500 | 10 |
Korner | 7 | 300 | 1,72 | 0,6% | 0 | 18 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Honigbaerchen | 5 | 150 | 15,51 | 10,3% | 0 | 0 |
franco | 6 | 250 | 15,30 | 6,1% | 0 | 0 |
Alltagsradler_2 | 7 | 1.500 | 2,92 | 0,2% | 4.500 | 10 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
joehot | 3 | 111 | 96,30 | 86,8% | 111 | 1.469 |
Alltagsradler_2 | 4 | 1.500 | 62,98 | 4,2% | 4.500 | 190 |
Gerry | 5 | 1.000 | 50,23 | 5,0% | 10 | 330 |
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
joehot | 3 | 111 | 96,30 | 86,8% | 111 | 1.469 |
Alltagsradler_2 | 4 | 1.500 | 84,67 | 5,6% | 4.500 | 250 |
Gerry | 5 | 1.000 | 50,23 | 5,0% | 10 | 330 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: Geburt an
Unterwegs nach: dem natürlichen Ende
Unterwegs über: das spannende Leben
Wohnort: Bremen
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sudi | 1 | 1.400 | 293,64 | 21,0% | 2.000 | 1.136 |
Crossy2014 | 2 | 200 | 200,16 | 100,1% | 0 | 0 |
Benutzerinformationen überspringen
Bekennender Vielschalter
Unterwegs von: Wohnzimmer
Unterwegs nach: Keller
Unterwegs über: Treppe
Wohnort: Ahnatal
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Crossy2014 | 2 | 200 | 200,16 | 100,1% | 0 | 0 |
Gerry | 3 | 1.000 | 112,61 | 11,3% | 10 | 1.216 |
joehot | 4 | 111 | 96,30 | 86,8% | 111 | 1.469 |
Benutzerinformationen überspringen
2radfahrer
Unterwegs von: Glückstadt
Unterwegs nach: Bönningstedt
Unterwegs über: Wedel
Wohnort: Bönningstedt /SH
Name | Platz | Soll-KM | Ist-KM | %-Erreicht | Soll-HM | Ist-HM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sudi | 1 | 1.400 | 293,64 | 21,0% | 2.000 | 1.136 |
Crossy2014 | 2 | 200 | 240,78 | 120,4% | 0 | 0 |
Gerry | 3 | 1.000 | 112,61 | 11,3% | 10 | 1.216 |